University of North Carolina Athletics
Louisville vs North Carolina
Louisville
(13-6, 5-2 ACC)

1
Final
4

North Carolina
(10-6, 5-2 ACC)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Etienne Donnet / Tin Chen | 5 |
| Cernoch, Brian / Kiger, Mac | 7 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Natan Rodrigues / Sergio Hernandez | 5 | 0 |
| Zapp, Logan / Kania, Casey | 6 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Matthew Fung / Alex Wesbrooks | 1 |
| Sigouin, Benjamin / Murphy, Peter | 6 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Etienne Donnet | 6 | 6 |
| Sigouin, Benjamin | 4 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Josh Howard-Tripp | 4 | 2 |
| Cernoch, Brian | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tin Chen | 1 | 64 |
| Kiger, Mac | 6 | 77 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Sergio Hernandez | 4 | 4 | 0 |
| Zapp, Logan | 6 | 4 | UF |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Natan Rodrigues | 6 | 2 | 0 |
| Watane, Anuj | 2 | 6 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| David Mizrahi | 1 | 0 |
| Murphy, Peter | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 2, 1, 3

