Licensed to Christiansburg Aquatic Center - Site License
HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 2/5/2012 06:18 PM
Virginia Tech Invitational 2012 - 2/4/2012 to 2/5/2012
Results
Event 15 Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool: ! 50.19 10/29/2011 Kaitlyn E Dressel, Florida St
Meet: # 52.17 2/6/2011 Rachel A Sepanski, Virginia Tech
Name Age School Seed Prelims
===============================================================================
Preliminaries
1 Carducci, Kim R 19 UNC-NC 51.30 51.80#
r:+4.13 25.09 26.71
2 Parcell, Margaret 18 Virginia Tech-VA 52.30 51.83#
r:+3.98 25.15 26.68
3 Jansen, Danielle T 20 UNC-NC 52.60 52.15#
r:+3.93 25.38 26.77
4 Mendieta, Cata 22 JMU 52.46 52.56
r:+0.65 25.39 27.17
5 Gingher, Susanne 19 JMU 52.80 52.57
r:+0.68 25.38 27.19
6 Houchin, Abby L 19 Virginia Tech-VA 53.97 52.76
r:+4.41 25.63 27.13
7 Lohr, Katie M 19 Unc Wilmington-NC 52.99 52.77
r:+0.74 25.71 27.06
8 Hammerberg, Kayla N 18 Virginia Tech-VA 52.43 53.05
r:+0.78 25.45 27.60
-------------------------------------------------------------------------
9 Tomko, Chelsea M 19 Unc Wilmington-NC 54.85 53.07
r:+6.64 25.19 27.88
10 List, Sarah E 21 UNC-NC 52.92 53.13
r:+5.15 25.45 27.68
11 Criscuolo, Andrea 21 JMU NT 53.66
25.89 27.77
12 Dangremond, Courtney L 18 Unc Wilmington-NC 56.45 53.76
r:+0.76 26.21 27.55
13 Burns, Caroline 20 JMU 53.94 53.77
r:+8.39 26.00 27.77
14 Owens, Harley J 19 Unc Wilmington-NC 58.19 54.37
r:+1.79 26.31 28.06
15 Susko, Anna 20 JMU 54.15 54.45
r:+0.75 26.20 28.25
16 Selfridge, Mollie R 19 Unc Wilmington-NC 55.62 55.13
r:+3.76 26.76 28.37
-------------------------------------------------------------------------
17 Garner, Callie A 19 Unc Wilmington-NC 57.07 55.76
r:+4.24 26.42 29.34
18 Holmgaard, Kelsey 20 JMU 52.67 57.89
r:+0.78 26.98 30.91
-------------------------------------------------------------------------
19 Alvarez, Anneleisse A 19 Panthers-VA 1:00.05 59.30
r:+0.72 27.89 31.41
20 Holland, Samm 21 JMU NT 1:02.46
29.28 33.18
Event 16 Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool: ! 44.50 3/27/2011 Giles P Smith, Eagle Swim Team
Meet: # 45.41 2/6/2011 Michael E Hallock, Virginia Tech
Name Age School Seed Prelims
===============================================================================
1 Knight, Stefan C 19 Duke-NC 46.23 44.87#
r:16.51 21.68 23.19
2 Ficker, Kyle C 20 UNC-NC 45.75 45.07#
r:+0.77 21.74 23.33
3 McClintock, Brian r 19 UNC-NC 46.68 45.25#
r:+0.79 21.88 23.37
4 Uncur, Bryan D 21 Virginia Tech-VA 45.20 45.27#
r:+0.77 21.68 23.59
5 Hunt, Kevin P 18 Virginia Tech-VA 46.11 46.16
r:+0.70 22.08 24.08
6 Skipper, Adam P 20 Virginia Tech-VA 45.45 46.21
r:+3.65 21.94 24.27
7 Donnalley, Mike G 18 Duke-NC 47.15 46.68
r:+4.95 22.97 23.71
8 Toren, Tyler J 19 Duke-NC 46.92 46.85
r:+0.76 22.52 24.33
-------------------------------------------------------------------------
9 Tyler, Ned J 19 Unc Wilmington-NC 49.54 46.95
r:+0.74 22.67 24.28
10 Munster, Ben J 20 Virginia Tech-VA 48.52 47.67
r:+0.79 23.34 24.33
11 Beall, Jack N 18 Georgia Tech-GA 47.80 47.71
r:+0.72 22.83 24.88
12 Suchomel, Lucas W 19 Duke-NC 48.39 47.88
r:11.31 22.71 25.17
13 Williams, Graham E 18 UNC-NC 50.58 48.17
r:+0.74 23.03 25.14
14 Robbins, Brian A 21 Georgia Tech-GA 47.40 48.18
r:+0.70 22.81 25.37
15 Hartman, Ryan M 21 W&L-VA 48.19 49.12
r:+4.01 23.50 25.62
16 Meyers, Justin D 20 W&L-VA 50.00 49.69
r:+0.80 23.94 25.75
-------------------------------------------------------------------------
17 Hehn, Garrett N 19 Virginia Tech-VA 48.97 49.87
r:+3.13 23.30 26.57
18 Flint, Chase P 19 W&L-VA 50.05 50.48
r:+6.60 24.09 26.39
-------------------------------------------------------------------------
19 Hurd, Ryan R 20 Greensboro-NC 1:06.65 1:03.35
30.89 32.46
20 Graham, Charles 21 Greensboro-NC 1:09.73 1:04.36
30.57 33.79
21 Hehner, Dominic 20 Greensboro-NC 1:09.00 1:07.12
31.36 35.76
Event 17 Women 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
Pool: ! 2:15.73 3/26/2011 Colleen Callahan, Egg Harbor Twp S
Meet: # 2:21.05 2/6/2011 Natalie L Leake, Virginia Tech
Name Age School Seed Prelims
===============================================================================
1 Steeves, Katie M 20 Virginia Tech-VA 2:19.55 2:20.30#
r:+0.73 32.18 35.48 36.19 36.45
2 Gargula, Mary 20 JMU 2:27.82 2:21.91
r:+0.75 32.05 35.65 36.47 37.74
3 Leake, Natalie L 18 Virginia Tech-VA 2:21.05 2:22.40
r:+0.74 31.10 36.21 37.45 37.64
4 Kinsey, Blaire M 19 Virginia Tech-VA NT 2:24.73
32.26 35.82 37.48 39.17
5 Wilson, Taylor N 18 Unc Wilmington-NC 2:31.10 2:28.16
r:+0.76 33.21 37.69 38.37 38.89
6 Morrison, Addy 19 JMU 2:23.41 2:29.27
r:+0.75 34.06 37.29 38.77 39.15
7 Houchin, Abby L 19 Virginia Tech-VA 2:20.36 2:34.68
r:+0.80 35.44 40.50 40.10 38.64
Event 18 Men 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
Pool: ! 2:01.59 1/11/2012 Taylor M Grey, Virginia
Meet: # 2:02.37 2/6/2011 Johnnie E Hermes, Georgia Tech
Name Age School Seed Prelims
===============================================================================
1 Cefalo, Harrison 18 Virginia Tech-VA 2:08.00 2:01.68#
r:+0.71 27.23 30.72 31.35 32.38
2 Bollerman, Brian S 19 UNC-NC 2:05.15 2:03.03
r:+0.77 28.15 30.81 31.52 32.55
3 Schwartz, Evan C 20 Duke-NC 2:10.90 2:04.59
r:+0.71 27.86 31.05 32.10 33.58
4 Knop, Walker W 20 UNC-NC 2:06.82 2:04.76
r:+0.77 28.51 31.73 32.35 32.17
5 Ireland, David R 19 W&L-VA 2:11.00 2:14.62
r:+0.92 30.47 33.56 34.86 35.73
6 McClintock, Brian r 19 UNC-NC 2:09.21 2:15.24
r:+0.83 29.80 33.90 35.63 35.91
7 Grattan, Robert P 22 W&L-VA 2:26.55 2:20.08
r:+0.82 30.13 35.00 36.99 37.96
8 Kirby, Eddie H 19 Greensboro-NC NT 2:35.85
r:+0.74 33.57 39.57 41.81 40.90
-------------------------------------------------------------------------
9 Smith, Robert 20 Greensboro-NC 2:48.16 2:41.83
r:+0.81 35.46 40.50 43.55 42.32
Event 19 Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
Pool: ! 1:58.48 3/27/2011 Allison L Roberts, Parkland Aquatic
Meet: # 2:03.21 2/6/2011 Caroline K Higgins, Virginia Tech
Name Age School Seed Prelims
===============================================================================
1 Duncan, Aubree E 19 Virginia Tech-VA 1:59.97 2:02.93#
r:+0.58 29.39 30.42 31.15 31.97
2 Higgins, Caroline K 19 Virginia Tech-VA 2:03.21 2:05.35
r:+0.61 29.00 31.52 32.50 32.33
3 Charbeneau, Alex 18 JMU 2:10.03 2:07.54
r:+0.60 29.94 31.82 32.93 32.85
4 Holmgaard, Kelsey 20 JMU NT 2:09.51
r:+0.82 30.60 32.44 33.03 33.44
5 Dangremond, Courtney L 18 Unc Wilmington-NC 2:17.81 2:10.64
r:+0.58 30.67 32.69 33.85 33.43
6 Criscuolo, Andrea 21 JMU 2:12.19 2:12.67
r:+0.61 30.73 33.34 34.40 34.20
Event 20 Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
Pool: ! 1:47.98 1/12/2012 Zac S McGinnis, Virginia Tech
Meet: # 1:52.25 2/6/2011 Dan M Crow, UNC Wilmington
Name Age School Seed Prelims
===============================================================================
1 Hallock, Michael E 20 Virginia Tech-VA 1:56.50 1:46.59!
r:+0.55 24.85 26.70 27.82 27.22
2 Sheranek, Tom I 20 Virginia Tech-VA 1:44.97 1:47.08!
r:+0.67 25.21 26.89 27.46 27.52
3 Gordon, Clifton B 19 UNC-NC 1:48.74 1:48.13#
r:+0.59 25.90 27.37 27.50 27.36
4 Wei, Wilson W 19 Georgia Tech-GA 1:51.14 1:49.97#
r:+0.58 26.14 27.73 27.92 28.18
5 Lutterbein, Alexander M 21 Virginia Tech-VA 1:50.11 1:52.57
r:+0.64 26.79 28.34 28.70 28.74
6 Mendes, Bryce 20 UNC-NC 1:55.84 1:52.87
r:+0.68 26.78 28.29 29.00 28.80
7 Byrd, Matt E 19 Unc Wilmington-NC 1:57.44 1:53.44
r:+0.61 26.67 28.40 28.97 29.40
8 Bryant, Kristopher A 18 Georgia Tech-GA 1:53.73 1:53.91
r:+3.36 26.56 28.63 29.31 29.41
-------------------------------------------------------------------------
9 Anderson, Mike P 20 Unc Wilmington-NC 1:55.83 1:54.40
r:+0.64 27.25 28.78 29.06 29.31
10 Gaertner, Drew T 19 Unc Wilmington-NC 1:57.43 1:54.42
r:+0.57 27.18 28.52 29.25 29.47
11 Mohr, Mike J 22 UNC-NC 1:53.21 1:54.87
r:+0.59 26.99 28.84 29.49 29.55
12 Ericson, Will C 21 W&L-VA 2:02.46 2:06.14
r:+0.68 29.14 32.39 32.68 31.93
Event 21 Women 200 Yard Butterfly
===============================================================================
Pool: ! 1:59.52 10/29/2011 Elizabeth Pepper, Florida St
Meet: # 2:04.94 2/6/2011 Leah Webber, James Madison
Name Age School Seed Prelims
===============================================================================
1 Swanson, Nuffy E 21 UNC-NC 1:59.93 1:59.91#
r:+0.69 26.79 30.57 30.95 31.60
2 Ruscoe, Laura B 22 UNC-NC 2:01.70 2:01.14#
r:+0.73 27.39 30.43 31.30 32.02
3 Kalnins, Dana R 20 Virginia Tech-VA 2:01.64 2:06.14
r:+0.77 28.73 32.21 32.41 32.79
4 Hooper, Aimee 18 JMU 2:05.24 2:07.23
r:+0.91 29.33 32.26 32.44 33.20
5 Marrese, Kathleen P 19 Unc Wilmington-NC 2:08.58 2:08.97
r:+0.74 29.13 32.55 33.20 34.09
6 Criscuolo, Melissa 19 JMU 2:08.37 2:11.01
r:+5.18 29.54 32.91 34.14 34.42
7 Maloney, Kelsey C 18 Georgia Tech-GA 2:11.94 2:11.83
r:+0.74 29.07 32.96 34.10 35.70
8 Johnson, Morgan 19 JMU 2:09.45 2:14.06
r:+4.27 29.98 34.07 34.42 35.59
-------------------------------------------------------------------------
9 Towe, Caitlin H 19 Unc Wilmington-NC 2:15.68 2:16.70
r:+0.78 30.57 34.17 35.73 36.23
Event 22 Men 200 Yard Butterfly
===============================================================================
Pool: ! 1:48.46 3/26/2011 Christian T McCurdy, Fox Chapel Kille
Meet: # 1:51.73 2/6/2011 Colin J Schouten, Georgia Tech
Name Age School Seed Prelims
===============================================================================
1 Crabb, James T 18 Virginia Tech-VA 1:48.17 1:47.02!
r:+5.72 24.45 26.75 27.80 28.02
2 Latimer, Morgan B 18 Virginia Tech-VA 1:49.68 1:47.99!
r:+8.45 24.78 27.81 27.62 27.78
3 Hart, Mike H 20 Georgia Tech-GA 1:48.62 1:49.25#
r:+8.45 24.67 27.54 28.15 28.89
4 Gastrock, Ben M 18 Virginia Tech-VA 1:52.87 1:50.01#
r:+0.69 24.61 27.76 28.12 29.52
5 Sanders, Clay M 18 Duke-NC 1:54.95 1:52.19
r:+4.95 25.54 28.11 28.72 29.82
6 Kase, Dylan S 19 Georgia Tech-GA 1:54.49 1:53.19
r:+0.83 25.29 28.14 29.56 30.20
7 Walters, Nathan C 19 Unc Wilmington-NC 1:57.98 1:53.61
r:+0.71 25.27 28.56 29.64 30.14
8 Schouten, Colin J 21 Georgia Tech-GA 1:51.73 1:54.30
r:+0.70 25.71 28.93 28.99 30.67
-------------------------------------------------------------------------
9 Larosa, Philip J 21 Virginia Tech-VA 1:53.84 1:54.81
r:10.29 25.30 29.12 29.82 30.57
10 Cirillo, Chris M 20 Duke-NC 1:52.14 1:56.30
r:+0.73 24.66 28.49 30.26 32.89
11 Hoffman, Greg P 20 Duke-NC 1:50.32 1:56.34
r:11.06 26.18 29.02 30.02 31.12
12 Morgan, Sam Georgia Tech-GA 1:56.02 2:00.38
r:+0.82 26.51 30.56 31.37 31.94
13 Hartman, Ryan M 21 W&L-VA 1:58.29 2:03.07
27.36 30.94 32.76 32.01
14 Cullo, Francis A 21 W&L-VA 2:05.91 2:13.38
28.09 32.31 35.49 37.49
Event 23 Women 200 Yard IM
===============================================================================
Pool: ! 2:01.33 3/27/2011 Emily M Cameron, Lancaster Aquati
Meet: # 2:09.15 2/6/2011 Jackie Hartman, James Madison
Name Age School Seed Prelims
===============================================================================
1 Jansen, Danielle T 20 UNC-NC 2:09.16 2:06.28#
r:+0.83 26.97 32.54 36.72 30.05
2 Kinsey, Blaire M 19 Virginia Tech-VA 2:08.87 2:06.78#
r:+0.69 28.72 32.07 36.89 29.10
3 Swanson, Nuffy E 21 UNC-NC 2:04.48 2:06.87#
r:+6.03 26.41 31.87 38.14 30.45
4 Tomko, Chelsea M 19 Unc Wilmington-NC 2:10.91 2:08.41#
r:+5.26 27.68 31.58 38.48 30.67
5 Duncan, Aubree E 19 Virginia Tech-VA 2:06.47 2:08.89#
r:+0.72 28.50 31.15 39.16 30.08
6 Won, Sin Hye 20 JMU 2:09.30 2:10.21
r:+0.73 28.48 34.30 36.69 30.74
7 Kalnins, Dana R 20 Virginia Tech-VA 2:06.72 2:10.57
r:12.52 28.55 32.87 39.56 29.59
8 Mendieta, Cata 22 JMU NT 2:10.61
r:+0.65 28.08 33.76 38.34 30.43
-------------------------------------------------------------------------
9 Hannesdottir, Eva 24 JMU NT 2:11.05
28.67 34.19 39.64 28.55
10 Wilson, Taylor N 18 Unc Wilmington-NC 2:18.15 2:12.80
r:+0.79 28.88 34.43 38.40 31.09
11 Broussard, Lauren 21 JMU 2:12.04 2:16.36
r:+0.74 28.92 36.57 39.69 31.18
12 Velte, Ellen K 20 Unc Wilmington-NC 2:07.63 2:16.84
r:+0.67 29.26 34.16 40.81 32.61
13 Maloney, Kelsey C 18 Georgia Tech-GA 2:18.70 2:18.80
r:+4.26 28.06 37.94 40.15 32.65
14 Towe, Caitlin H 19 Unc Wilmington-NC 2:17.05 2:26.78
r:+5.16 29.88 38.05 44.23 34.62
Event 24 Men 200 Yard IM
===============================================================================
Pool: ! 1:50.71 2/6/2011 Danny J Loftus, Virginia Tech
Meet: # 1:50.71 2/6/2011 Danny J Loftus, Virginia Tech
Name Age School Seed Prelims
===============================================================================
1 Knop, Walker W 20 UNC-NC 1:52.95 1:52.20
r:+5.93 24.96 29.33 31.22 26.69
2 Cefalo, Harrison 18 Virginia Tech-VA 1:56.52 1:53.11
r:+0.70 24.74 29.68 31.56 27.13
3 Toren, Tyler J 19 Duke-NC 1:56.92 1:54.25
r:+3.72 25.12 29.34 33.62 26.17
4 Bollerman, Brian S 19 UNC-NC 1:55.45 1:54.42
r:+0.77 24.63 30.37 32.48 26.94
5 Wei, Wilson W 19 Georgia Tech-GA NT 1:54.69
r:+0.76 26.06 28.17 33.70 26.76
6 Mendes, Jesse N 22 UNC-NC 2:02.20 1:57.04
r:+0.68 25.36 29.75 35.02 26.91
7 Kase, Dylan S 19 Georgia Tech-GA 1:55.62 1:58.19
r:+0.81 25.39 30.89 34.58 27.33
8 Mendes, Bryce 20 UNC-NC 1:58.87 1:58.76
r:+0.72 26.03 29.98 35.26 27.49
-------------------------------------------------------------------------
9 Gaertner, Drew T 19 Unc Wilmington-NC 2:04.74 1:59.04
r:+0.80 25.47 29.84 35.04 28.69
10 Grattan, Robert P 22 W&L-VA 2:09.56 2:05.09
r:+0.82 25.67 30.69 36.35 32.38
11 Kirby, Eddie H 19 Greensboro-NC NT 2:20.16
r:+6.93 30.20 36.08 41.09 32.79
-- Sheranek, Tom I 20 Virginia Tech-VA 1:49.79 DQ
Event 25 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool: ! 16:14.61 10/28/2011 Stephanie Peacock, North Carolina
Name Age School Seed Finals
===============================================================================
1 Bassman, Ashley 18 Unc Wilmington-NC 18:33.96 17:50.45
r:+0.72 28.73 31.42 32.00 32.57 32.60 32.69 32.48 32.77
32.71 32.74 32.63 32.52 32.54 32.69 32.48 32.73
32.66 32.73 32.54 32.76 32.79 32.79 32.63 32.54
32.52 32.49 32.64 32.94 32.83 32.75 33.00 32.34
31.20
2 Alvarez, Anneleisse A 19 Panthers-VA 20:36.09 19:20.91
r:+0.73 29.05 32.97 34.61 34.99 35.36 35.41 35.32 35.66
35.76 35.88 35.76 36.28 35.33 35.31 35.51 35.69
35.92 35.83 35.66 35.95 35.10 36.00 35.57 35.20
35.69 35.34 35.67 35.62 35.70 35.06 35.04 35.40
33.27
Event 26 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool: ! 15:49.08 10/28/2011 Dan J O'Connor, North Carolina
Meet: # 15:58.46 2/6/2011 Alexander M Lutterbein, Virginia Tech
Name Age School Seed Finals
===============================================================================
1 Gaylor, John P 19 UNC-NC 15:31.31 15:20.21!
r:+0.71 25.24 27.38 27.67 27.91 28.14 28.12 27.91 28.00
28.23 28.07 27.85 27.94 27.92 27.79 27.96 28.00
27.98 28.17 27.96 28.00 28.15 28.05 28.08 28.09
27.97 28.19 28.32 28.07 28.05 28.10 28.15 27.89
26.86
2 Larosa, Philip J 21 Virginia Tech-VA 15:32.03 15:48.54!
r:+0.76 25.42 27.93 28.48 28.47 28.69 28.74 28.71 29.05
29.10 28.89 28.95 29.00 29.01 29.08 29.10 29.08
29.19 29.10 28.99 29.16 28.63 28.88 29.41 29.15
29.17 29.17 29.43 29.08 29.29 29.63 29.14 26.90
26.52
3 Williams, Graham E 18 UNC-NC 16:02.84 15:50.38#
r:+0.73 25.90 28.19 28.92 28.74 28.82 29.11 29.15 29.16
28.99 29.14 29.09 29.23 28.90 29.09 29.45 29.13
28.94 28.88 29.04 28.73 28.92 28.95 29.11 29.15
29.15 29.20 29.16 29.02 29.20 28.82 28.35 27.99
26.76
4 Munster, Ben J 20 Virginia Tech-VA 16:03.58 15:57.50#
r:+0.80 26.01 28.41 28.85 28.72 28.60 29.04 29.08 28.86
29.06 29.29 29.16 29.13 29.06 29.13 28.94 29.18
29.14 29.14 28.94 28.97 29.13 29.12 29.55 29.10
29.27 29.39 29.54 29.40 29.64 29.69 29.40 29.18
28.38
5 Walters, Nathan C 19 Unc Wilmington-NC 17:15.29 16:00.34
25.70 27.85 28.33 28.46 28.95 29.56 29.35 29.38
29.05 29.17 29.15 29.08 29.33 29.11 29.15 29.17
29.13 29.31 29.35 29.48 29.40 29.35 29.34 29.42
29.54 29.86 29.46 29.90 29.73 29.90 29.27 29.10
28.01
6 Mendes, Jesse N 22 UNC-NC 16:17.60 16:06.00
r:+0.69 26.02 28.47 29.13 28.90 28.89 28.90 29.32 29.29
29.29 29.35 29.07 29.41 29.26 29.65 29.31 29.63
29.59 29.56 29.66 29.59 29.87 29.66 29.71 29.85
29.99 29.40 29.68 29.63 29.85 29.21 29.60 29.00
28.26
7 Derlath, Jon H 20 Duke-NC 16:01.65 16:10.27
r:+0.79 26.04 28.09 28.73 28.82 28.83 28.84 29.04 29.24
29.13 29.17 29.48 29.50 29.30 29.43 29.66 29.73
29.87 29.91 29.89 30.04 29.99 30.11 30.06 30.06
30.06 30.01 30.01 29.87 29.60 29.93 29.72 29.52
28.59