University of North Carolina Athletics
Virginia vs North Carolina
4/16/2021
Dorrance Field
5:02 pm
Virginia
8-5, 3-5 ACC

8
Final
20

North Carolina
13-0, 7-0 ACC
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 20 | |
| 3 | 5 | 8 |
VA: Kiki Shaw (3), Annie Dyson (2), Ashlyn McGovern (1), Taylor Regan (1), Maggie Bostain (1)
NC: Jamie Ortega (6), Katie Hoeg (4), Caitlyn Wurzburger (4), Tayler Warehime (3), Ally Mastroianni (1), Melissa Sconone (1), Nicole Humphrey (1)
Scoring Summary
Team | Period | Time | Scored By | Assisted By | NC | VA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29:21 | Ally Mastroianni | Unassisted | 1 | 0 | |
| 1 | 28:37 | Tayler Warehime | Caitlyn Wurzburger | 2 | 0 | |
| 1 | 27:49 | Kiki Shaw | Unassisted | 2 | 1 | |
| 1 | 27:09 | Jamie Ortega | Kerrigan Miller | 3 | 1 | |
| 1 | 25:14 | Katie Hoeg | Kerrigan Miller | 4 | 1 | |
| 1 | 24:09 | Ashlyn McGovern | Unassisted | 4 | 2 | |
| 1 | 19:33 | Jamie Ortega | Unassisted | 5 | 2 | |
| 1 | 18:09 | Kiki Shaw | Unassisted | 5 | 3 | |
| 1 | 17:04 | Katie Hoeg | Unassisted | 6 | 3 | |
| 1 | 15:39 | Tayler Warehime | Jamie Ortega | 7 | 3 | |
| 1 | 14:25 | Katie Hoeg | Unassisted | 8 | 3 | |
| 1 | 12:11 | Katie Hoeg | Jamie Ortega | 9 | 3 | |
| 1 | 11:08 | Caitlyn Wurzburger | Katie Hoeg | 10 | 3 | |
| 1 | 10:25 | Jamie Ortega | Katie Hoeg | 11 | 3 | |
| 1 | 05:12 | Tayler Warehime | Kerrigan Miller | 12 | 3 | |
| 1 | 01:03 | Jamie Ortega | Katie Hoeg | 13 | 3 | |
| 2 | 29:18 | Kiki Shaw | Unassisted | 13 | 4 | |
| 2 | 28:42 | Caitlyn Wurzburger | Katie Hoeg | 14 | 4 | |
| 2 | 26:07 | Jamie Ortega | Julia Dorsey | 15 | 4 | |
| 2 | 23:44 | Jamie Ortega | Tayler Warehime | 16 | 4 | |
| 2 | 21:25 | Taylor Regan | Unassisted | 16 | 5 | |
| 2 | 19:18 | Caitlyn Wurzburger | Brooklyn Neumen | 17 | 5 | |
| 2 | 18:03 | Maggie Bostain | Unassisted | 17 | 6 | |
| 2 | 15:12 | Melissa Sconone | Unassisted | 18 | 6 | |
| 2 | 11:26 | Caitlyn Wurzburger | Unassisted | 19 | 6 | |
| 2 | 09:09 | Nicole Humphrey | Brooklyn Neumen | 20 | 6 | |
| 2 | 07:46 | Annie Dyson | Lillie Kloak | 20 | 7 | |
| 2 | 02:28 | Annie Dyson | Maggie Bostain | 20 | 8 |
Penalty Summary
Team | Prd | Time | Player | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:42 | Julia Dorsey | YELLOW CARD | |
| 2 | 02:56 | Claire Nappi | YELLOW CARD |









