University of North Carolina Athletics
2026 Women's Lacrosse Cumulative Statistics
| 2 | Humphrey, Chloe | 14-14 | 79 | 33 | 112 | 146 | .541 | 111 | .760 | 2 | 16 | 29 | 16 | 35 | 19 | 1 | 2 | 0-1-2 |
| 16 | Pattillo, Addison | 14-14 | 41 | 8 | 49 | 83 | .494 | 60 | .723 | 4 | 10 | 16 | 15 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0-0-3 |
| 15 | Osburn, Eliza | 14-14 | 25 | 16 | 41 | 41 | .610 | 29 | .707 | 2 | 9 | 9 | 19 | 14 | 12 | 27 | 9 | 0-0-3 |
| 11 | Felter, Darcy | 14-0 | 25 | 12 | 37 | 47 | .532 | 36 | .766 | 3 | 9 | 10 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0-0-3 |
| 4 | Godine, Caroline | 14-14 | 12 | 19 | 31 | 27 | .444 | 21 | .778 | 0 | 4 | 5 | 7 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 13 | Levy, Kate | 14-14 | 19 | 8 | 27 | 42 | .452 | 30 | .714 | 1 | 4 | 8 | 23 | 12 | 18 | 9 | 2 | 0-1-1 |
| 3 | Mottice, Kiley | 14-0 | 21 | 2 | 23 | 34 | .618 | 27 | .794 | 1 | 3 | 6 | 17 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0-0-1 |
| 19 | O'Connor, Julia | 10-0 | 3 | 14 | 17 | 7 | .429 | 5 | .714 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-0-0 |
| 23 | Ingrilli, Eva | 9-0 | 8 | 2 | 10 | 15 | .533 | 10 | .667 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 17 | Harden, Kaleigh | 14-14 | 8 | 1 | 9 | 19 | .421 | 13 | .684 | 0 | 3 | 10 | 16 | 4 | 11 | 64 | 5 | 0-0-1 |
| 7 | Dwyer, Mairyn | 12-0 | 4 | 3 | 7 | 12 | .333 | 9 | .750 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0-0-0 |
| 9 | Magday, Payton | 10-0 | 4 | 1 | 5 | 8 | .500 | 7 | .875 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-0-2 |
| 24 | Winkler, Grace | 6-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 21 | King, Reese | 11-0 | 4 | 0 | 4 | 11 | .364 | 5 | .455 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0-0-2 |
| 77 | Nakazawa, Negai | 8-0 | 3 | 0 | 3 | 6 | .500 | 3 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0-1-0 |
| 6 | Rathjen, Charlotte | 12-0 | 2 | 0 | 2 | 7 | .286 | 5 | .714 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0-0-0 |
| 26 | Stoltz, Sophie | 4-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 26 | Stoltz, Sophie | 3-0 | 2 | 0 | 2 | 4 | .500 | 3 | .750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 5 | Calabria, Tess | 1-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1-0 |
| 27 | Leonard, GraceAnn | 14-9 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 16 | 20 | 9 | 0-0-4 |
| 8 | Forrest, Sam | 14-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0-1-0 |
| 10 | Corkins, Charlotte | 12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0-0-3 |
| 12 | Hurleman, Audrey | 11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0-0-1 |
| 14 | Lauretani, Gabby | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0-0-0 |
| 20 | Roberts, Avery | 14-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0-0-4 |
| 25 | Kelly, Paige | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 28 | Longfield, Molly | 12-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-0-1 |
| 30 | Cabrera, Ella | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0-0 |
| 33 | Carovillano, Brigid | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 39 | Gresham, Sarah | 14-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 64 | 7 | 0-0-4 |
| 45 | Walker-Welch, Brooklyn | 10-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0-0-1 |
| 47 | Zenk, Lexi | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 55 | Straka, Sophie | 10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0-1 |
| 88 | Nelson, Betty | 14-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| Â | Total | 14 | 264 | 123 | 387 | 518 | .510 | 381 | .736 | 13 | 64 | 112 | 244 | 160 | 149 | 224 | 65 | 0-5-400 |
| Â | Opponents | 14 | 100 | 41 | 141 | 251 | .398 | 181 | .721 | 1 | 18 | 34 | 164 | 229 | 81 | 160 | 147 | 0-11-440 |




