University of North Carolina Athletics
2026 Women's Lacrosse Cumulative Statistics
| 2 | Humphrey, Chloe | 20-20 | 107 | 48 | 155 | 200 | .535 | 155 | .775 | 3 | 22 | 40 | 18 | 49 | 21 | 1 | 5 | 0-2-3 |
| 16 | Pattillo, Addison | 20-20 | 60 | 14 | 74 | 111 | .541 | 83 | .748 | 4 | 17 | 25 | 18 | 19 | 17 | 0 | 1 | 0-0-4 |
| 11 | Felter, Darcy | 20-0 | 33 | 18 | 51 | 67 | .493 | 51 | .761 | 4 | 10 | 12 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0-0-3 |
| 15 | Osburn, Eliza | 20-20 | 30 | 18 | 48 | 60 | .500 | 39 | .650 | 2 | 9 | 11 | 25 | 25 | 15 | 39 | 12 | 0-0-3 |
| 4 | Godine, Caroline | 20-20 | 21 | 24 | 45 | 40 | .525 | 33 | .825 | 2 | 6 | 7 | 12 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0-3-1 |
| 13 | Levy, Kate | 20-20 | 29 | 14 | 43 | 59 | .492 | 46 | .780 | 2 | 7 | 12 | 29 | 21 | 21 | 10 | 4 | 0-2-4 |
| 3 | Mottice, Kiley | 20-0 | 22 | 6 | 28 | 37 | .595 | 28 | .757 | 1 | 3 | 6 | 23 | 6 | 13 | 3 | 5 | 0-0-2 |
| 19 | O'Connor, Julia | 14-0 | 4 | 16 | 20 | 9 | .444 | 7 | .778 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0-0-0 |
| 23 | Ingrilli, Eva | 15-0 | 12 | 5 | 17 | 22 | .545 | 16 | .727 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 17 | Harden, Kaleigh | 20-20 | 9 | 1 | 10 | 24 | .375 | 16 | .667 | 0 | 3 | 11 | 22 | 6 | 20 | 90 | 6 | 0-0-3 |
| 21 | King, Reese | 15-0 | 10 | 0 | 10 | 19 | .526 | 11 | .579 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0-1-2 |
| 7 | Dwyer, Mairyn | 16-0 | 4 | 3 | 7 | 13 | .308 | 9 | .692 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0-0-0 |
| 9 | Magday, Payton | 10-0 | 4 | 1 | 5 | 8 | .500 | 7 | .875 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-0-2 |
| 24 | Winkler, Grace | 8-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 26 | Stoltz, Sophie | 5-0 | 3 | 0 | 3 | 5 | .600 | 4 | .800 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 77 | Nakazawa, Negai | 10-0 | 3 | 0 | 3 | 7 | .429 | 4 | .571 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0-1-0 |
| 27 | Leonard, GraceAnn | 20-12 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 22 | 24 | 14 | 0-0-4 |
| 6 | Rathjen, Charlotte | 17-1 | 2 | 0 | 2 | 7 | .286 | 5 | .714 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 24 | 1 | 0-2-1 |
| 26 | Stoltz, Sophie | 5-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 5 | Calabria, Tess | 1-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1-0 |
| 8 | Forrest, Sam | 20-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0-1-0 |
| 10 | Corkins, Charlotte | 18-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 8 | 11 | 0-0-4 |
| 12 | Hurleman, Audrey | 12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0-0-1 |
| 14 | Lauretani, Gabby | 10-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0-0-0 |
| 20 | Roberts, Avery | 20-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0-0-4 |
| 25 | Kelly, Paige | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 28 | Longfield, Molly | 14-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-0-1 |
| 30 | Cabrera, Ella | 8-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0-0 |
| 33 | Carovillano, Brigid | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 39 | Gresham, Sarah | 20-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 96 | 8 | 0-0-5 |
| 45 | Walker-Welch, Brooklyn | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 45 | Walker-Welch, Brooklyn | 13-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0-0-1 |
| 47 | Zenk, Lexi | 11-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 55 | Straka, Sophie | 16-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0-0-1 |
| 88 | Nelson, Betty | 20-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| Â | Total | 20 | 357 | 173 | 530 | 697 | .512 | 521 | .747 | 19 | 84 | 146 | 312 | 237 | 191 | 314 | 94 | 0-13-510 |
| Â | Opponents | 20 | 151 | 59 | 210 | 396 | .381 | 267 | .674 | 1 | 26 | 46 | 231 | 307 | 125 | 218 | 208 | 0-25-620 |



























