University of North Carolina Athletics
2025 Volleyball Cumulative Statistics
ATTACK | SET | SERVE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | sp | mp | ms | pts | pts/s | k | k/s | E | ta | PCT | a | a/s | sa | sa/S | se |
| 0 | Boyer, Mackenzie | 8 | 4 | 2 | 8.5 | 1.06 | 6 | 0.75 | 1 | 14 | .357 | 2 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1 | Behrendt, Zoe | 116 | 31 | 31 | 28.0 | 0.24 | 6 | 0.05 | 1 | 20 | .250 | 675 | 5.82 | 21 | 0.18 | 22 |
| 3 | Schutter, Lauren | 95 | 28 | 26 | 140.5 | 1.48 | 69 | 0.73 | 23 | 158 | .291 | 4 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Curtis, Erin | 21 | 13 | 0 | 3.0 | 0.14 | 2 | 0.10 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0.00 | 1 | 0.05 | 8 |
| 5 | Clifford, Meghan | 16 | 8 | 2 | 25.0 | 1.56 | 13 | 0.81 | 8 | 35 | .143 | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 |
| 6 | Bohlinger, Julia | 113 | 31 | 11 | 12.0 | 0.11 | 2 | 0.02 | 0 | 6 | .333 | 16 | 0.14 | 10 | 0.09 | 20 |
| 7 | Swift, Sadie | 6 | 4 | 1 | 3.5 | 0.58 | 1 | 0.17 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| 8 | Cozza, Sienna | 74 | 21 | 0 | 18.0 | 0.24 | 1 | 0.01 | 1 | 7 | .000 | 347 | 4.69 | 17 | 0.23 | 34 |
| 10 | Malone, Bridget | 38 | 23 | 1 | 91.5 | 2.41 | 84 | 2.21 | 26 | 229 | .253 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | 3 |
| 14 | Bobbitt, Emily | 45 | 14 | 0 | 12.0 | 0.27 | 3 | 0.07 | 2 | 10 | .100 | 185 | 4.11 | 9 | 0.20 | 19 |
| 21 | Taylor, Jackie | 115 | 31 | 31 | 266.0 | 2.31 | 149 | 1.30 | 58 | 347 | .262 | 7 | 0.06 | 29 | 0.25 | 52 |
| 22 | Hampton, Safi | 114 | 31 | 31 | 440.5 | 3.86 | 399 | 3.50 | 151 | 1070 | .232 | 13 | 0.11 | 17 | 0.15 | 23 |
| 23 | Smith, Laynie | 117 | 31 | 0 | 311.0 | 2.66 | 249 | 2.13 | 89 | 593 | .270 | 4 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | May, Maddy | 117 | 31 | 0 | 24.0 | 0.21 | 1 | 0.01 | 4 | 14 | -.214 | 140 | 1.20 | 23 | 0.20 | 17 |
| 33 | Pearce, Hailey | 96 | 30 | 19 | 272.0 | 2.83 | 233 | 2.43 | 96 | 613 | .223 | 15 | 0.16 | 14 | 0.15 | 26 |
| 36 | Shea, Cadence | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 77 | Thorpe, Chelsea | 117 | 31 | 31 | 365.5 | 3.12 | 318 | 2.72 | 115 | 740 | .274 | 13 | 0.11 | 1 | 0.01 | 1 |
| Total | Â | 117 | 31 | 2,021.0 | 17.27 | 1536 | 13.13 | 577 | 3866 | .248 | 1423 | 12.16 | 143 | 1.22 | 229 | |
| Â | 117 | 31 | 1,799.0 | 15.38 | 1401 | 11.97 | 705 | 4033 | .173 | 1317 | 11.26 | 125 | 1.07 | 223 | ||






.png&width=36&height=36&type=webp)
