University of North Carolina Athletics
Carolina Football Record Book
June 21, 1999 | Football
UNC Offense Rush Rush Rush Pass Pass Pass Comp Pass Pass First Opponents Rush Rush Pass Pass First Scoring
Year G Yds Ypg Att Yds Ypg Att Cmp Int Pct Yds Ypg Dwns Pts Ppg Yds Ypg Yds Ypg Yds Ypg Dwns Pts Ppg
1931 10 2283 228.3 487 1704 170.4 94 33 19 .351 579 57.9 92 114 11.4 1688 168.8 1428 142.8 260 26.0 79 92 9.2
1932 10 1767 176.7 392 1051 105.1 136 47 19 .346 716 71.6 84 84 8.4 1848 184.8 1438 143.8 410 41.0 67 142 14.2
1933 9 1419 157.7 355 751 83.4 129 38 20 .295 668 74.2 73 71 7.9 1539 171.0 1221 135.7 318 35.3 67 90 10.0
1934 9 1764 196.0 381 1208 134.2 103 35 16 .340 556 61.8 86 125 13.9 945 105.0 586 65.1 359 39.9 57 34 3.8
1935 9 2657 295.2 419 1688 187.6 147 68 16 .463 969 107.7 115 270 30.0 999 111.0 421 46.8 578 64.2 44 44 4.9
1936 10 2402 240.2 446 1807 180.7 95 40 15 .421 595 59.5 110 190 19.0 2047 204.7 1198 119.8 849 84.9 109 100 10.0
1937 9 2931 325.7 466 2283 253.7 105 42 16 .400 648 72.0 129 173 19.2 1398 155.3 783 87.0 615 63.3 82 39 4.3
1938 9 1881 209.0 405 1331 147.9 101 41 12 .406 550 61.1 87 117 13.0 1573 174.8 1063 118.1 510 56.7 84 37 4.1
1939 10 2496 249.6 376 1534 153.4 173 83 19 .480 962 96.2 104 228 22.8 1512 151.2 1008 100.8 504 50.4 83 52 5.2
1940 10 2568 256.8 459 1920 192.0 134 52 17 .388 648 64.8 113 159 15.9 1905 190.5 1236 123.6 669 66.9 89 98 9.8
1941 10 1893 189.3 395 1340 134.0 136 44 23 .324 553 55.3 80 130 13.0 2359 235.9 1607 160.7 752 75.2 112 172 17.2
1942 9 2250 250.0 351 1604 178.2 95 39 22 .411 646 71.8 83 149 16.6 1955 217.2 1186 131.8 769 85.4 102 102 11.3
1943 9 2435 270.6 430 1924 213.8 94 33 14 .351 511 56.8 110 173 19.2 1574 174.9 1146 127.3 428 47.6 69 93 10.3
1944 9 899 99.9 262 439 48.8 148 40 23 .270 460 51.1 60 33 3.7 2306 256.2 1274 141.6 1032 114.7 90 173 19.2
1945 10 2152 215.2 395 1380 138.0 144 54 16 .375 772 77.2 111 113 11.3 1857 185.7 1185 118.5 672 67.2 93 149 14.9
1946 10 2960 296.0 447 2327 232.7 86 35 15 .407 633 63.3 127 261 26.1 2100 210.0 945 94.5 1155 115.5 106 109 10.9
1947 10 3122 312.2 458 1881 188.1 178 78 17 .438 1241 124.1 145 210 21.0 1850 185.0 881 88.1 969 96.9 89 93 9.3
1948 10 3039 303.9 439 1911 191.1 174 81 15 .466 1128 112.8 141 255 25.5 1780 178.0 896 89.6 884 88.4 80 80 8.0
1949 10 2425 242.5 422 1205 120.5 191 96 15 .503 1220 122.0 128 177 17.7 2817 281.7 1513 151.3 1304 130.4 119 178 17.8
1950 10 2044 204.4 456 1162 116.2 166 72 12 .434 882 88.2 113 101 10.1 2583 258.3 1426 142.6 1157 115.7 121 122 12.2
1951 10 2214 221.4 459 1257 125.7 185 83 20 .449 957 95.7 140 120 12.0 3221 322.1 2108 210.8 1113 111.3 147 224 22.4
1952 8 1476 184.5 346 933 116.6 120 41 12 .342 543 67.9 72 110 13.8 2769 346.1 1651 206.4 1118 139.8 136 206 25.8
1953 10 2643 264.3 459 1955 195.5 163 60 9 .368 688 68.8 140 173 17.3 3215 321.5 2433 243.3 782 78.2 154 187 18.7
1954 10 2575 257.5 456 1850 185.0 141 68 17 .482 725 72.5 136 140 14.0 2846 284.6 2056 205.6 790 79.0 148 222 22.2
1955 10 1861 186.1 420 1288 128.8 122 40 14 .328 573 57.3 107 117 11.7 3145 314.5 2069 206.9 1076 107.6 150 218 21.8
1956 10 2515 251.5 458 1857 185.7 132 45 9 .341 658 65.8 133 99 9.9 3308 330.8 2479 247.9 829 82.9 178 183 18.3
1957 10 2304 230.4 481 1474 147.4 137 59 12 .431 830 83.0 129 142 14.2 2564 256.4 1947 194.7 617 61.7 139 129 12.9
1958 10 3198 319.8 483 1820 182.0 175 85 12 .486 1378 137.8 154 195 19.5 2397 239.7 1349 134.9 1048 104.8 131 109 10.9
1959 10 3089 308.9 482 1851 185.1 209 90 10 .431 1238 123.8 170 198 19.8 2574 257.4 1611 161.1 963 96.3 158 142 14.2
1960 10 2721 272.1 511 1717 171.7 168 73 19 .435 1004 100.4 152 117 11.7 2430 243.0 1754 175.4 676 67.6 143 161 16.1
1961 10 2255 225.5 482 1375 137.5 166 74 12 .446 880 88.0 131 121 12.1 2431 243.1 1474 147.4 957 95.7 132 141 14.1
1962 10 2352 235.2 377 1034 103.4 222 116 17 .523 1318 131.8 131 112 11.2 3193 319.3 2182 218.2 1011 101.1 174 206 20.6
1963 10 3414 341.4 487 1809 180.9 243 129 15 .531 1605 160.5 197 162 16.2 2264 226.4 1420 142.0 844 84.4 122 103 10.3
1964 10 3005 300.5 465 1724 172.4 221 106 14 .480 1281 128.1 167 178 17.8 2573 257.3 1462 146.2 1111 111.1 145 135 13.5
1965 10 2827 282.7 411 1545 154.5 250 123 16 .492 1282 128.2 152 146 14.6 3469 346.9 1686 168.6 1783 178.3 177 195 19.5
1966 10 2647 264.7 399 1064 106.4 295 159 19 .539 1583 158.3 169 90 9.0 3046 304.6 1965 196.5 1081 108.1 163 196 19.6
1967 10 2616 261.6 460 1452 145.2 225 105 9 .467 1164 116.4 155 104 10.4 3267 326.7 2138 213.8 1129 112.9 188 182 18.2
1968 10 3255 325.5 529 1720 172.0 230 109 13 .474 1535 153.5 169 178 17.8 3876 387.6 2347 234.7 1529 152.9 198 272 27.2
1969 10 3662 366.2 630 2615 261.5 140 69 17 .493 1047 104.7 184 200 20.0 2618 261.8 1085 108.5 1533 153.3 138 164 16.4
1970 11 4523 411.2 732 3137 285.2 178 100 14 .562 1386 126.0 243 346 31.5 2864 260.4 1048 95.3 1816 165.1 139 179 16.3
1971 11 4015 365.0 681 2912 264.7 154 79 7 .513 1103 100.3 225 285 25.9 3062 278.4 1479 134.5 1583 143.9 163 145 13.2
1972 11 4055 368.6 642 2684 244.0 177 87 8 .492 1371 124.6 200 292 26.5 3501 318.3 1752 159.3 1749 159.0 187 182 16.5
1973 11 3918 356.2 559 2480 225.5 215 116 13 .540 1438 130.7 209 242 22.0 3677 334.3 2292 208.4 1385 125.9 190 266 24.2
1974 11 4691 426.5 630 2925 265.9 180 122 6 .678 1766 160.5 253 340 30.9 4004 364.0 2829 257.2 1175 106.8 226 253 23.0
1975 11 3720 338.2 594 2466 224.2 197 98 12 .497 1254 114.0 208 207 18.8 4288 389.8 2810 255.5 1478 134.4 229 272 24.7
1976 11 3708 337.1 652 2694 244.9 152 74 7 .487 1014 92.2 212 243 22.1 4018 365.3 2311 210.1 1707 155.2 218 199 18.1
1977 11 3714 337.6 654 2668 242.5 157 79 9 .503 1046 95.1 211 234 21.3 2624 238.5 1487 135.2 1137 103.4 149 81 7.4
1978 11 3755 341.4 594 2152 195.6 263 139 16 .529 1603 145.7 213 199 18.1 3647 331.5 2144 194.9 1503 136.6 207 218 19.8
1979 11 4108 373.5 609 2462 223.8 238 127 10 .534 1646 149.6 216 273 24.8 3338 303.5 1656 150.5 1682 152.9 185 152 13.8
1980 11 4018 365.3 633 2977 270.6 167 84 10 .503 1041 94.6 208 281 25.5 2821 256.5 1380 125.5 1441 131.0 175 123 11.2
1981 11 4573 415.7 626 3019 274.5 227 118 12 .520 1554 141.3 236 344 31.3 3256 296.0 1213 110.3 2043 185.7 186 123 11.2
1982 11 4768 433.5 635 2881 261.9 266 135 12 .508 1887 171.5 261 322 29.3 2602 236.5 1112 101.1 1490 135.5 154 139 12.6
1983 11 4860 441.8 600 3046 276.9 265 156 9 .589 1814 164.9 268 334 30.4 3254 295.8 1494 135.8 1760 160.0 180 188 17.1
1984 11 4099 372.6 504 2147 195.2 299 160 11 .535 1952 177.5 218 234 21.3 4523 411.2 1943 176.6 2580 234.5 240 274 24.9
1985 11 3590 326.4 445 1485 135.0 336 180 16 .536 2105 191.4 201 224 20.4 3912 355.6 1754 159.5 2158 196.2 204 223 20.3
1986 11 4796 436.0 553 2777 252.5 269 154 10 .572 2019 183.5 243 284 25.8 4258 387.1 1665 151.4 2593 235.7 223 249 22.6
1987 11 3893 353.9 498 1837 167.0 300 155 17 .517 2056 186.9 215 214 19.5 3732 339.3 1673 152.1 2059 187.2 216 207 18.8
1988 11 3673 333.9 489 2184 198.5 296 132 16 .446 1489 135.4 218 217 19.7 5090 462.7 2540 230.9 2550 231.8 262 391 35.5
1989 11 2815 255.9 416 1431 130.1 296 121 22 .409 1384 125.8 155 138 12.5 4547 413.4 2613 237.5 1934 175.8 251 297 27.0
1990 11 3355 305.0 502 1781 161.9 254 128 7 .504 1574 143.1 176 227 20.6 3620 329.1 1349 122.6 2271 206.5 210 186 16.9
1991 11 3827 347.9 514 2045 185.9 271 163 12 .601 1782 162.0 210 282 25.6 3491 317.4 1352 122.9 2139 194.5 198 199 18.1
1992 11 4375 397.7 535 2439 221.7 259 138 11 .533 1936 176.0 211 268 24.4 3592 326.5 1642 149.3 1950 177.3 202 216 19.6
1993 12 5256 438.0 628 3036 253.0 256 160 12 .625 2220 185.0 276 421 35.1 3868 322.3 1230 102.5 2638 219.8 206 229 19.1
1994 11 4482 407.5 552 2496 226.9 251 137 10 .546 1986 180.5 231 343 31.2 3512 319.3 1267 115.2 2245 204.1 181 232 21.1
1995 11 4362 396.5 488 1675 152.3 359 201 20 .560 2687 244.3 231 264 24.0 2940 267.3 1304 118.5 1636 148.7 164 210 19.1
1996 11 4043 367.5 456 1305 118.6 372 226 6 .608 2738 248.9 216 337 30.6 2482 225.6 813 73.9 1669 151.7 135 110 10.0
1997 11 4168 378.9 420 1288 117.1 366 221 12 .604 2880 261.8 212 306 27.8 2302 209.3 857 77.9 1445 131.4 143 143 13.0
1998 11 3616 328.7 414 1431 130.1 333 168 14 .505 2185 198.6 181 268 24.4 3813 346.6 1404 127.6 2409 219.0 186 270 24.5
Statistics Include Regular-Season Games Only;
Seasons in Which UNC Played in the Postseason Are in Bold













