University of North Carolina Athletics
2026 Spring Football Roster
Full Name | Pos. | Ht. | Wt. | Year | Hometown / High School | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensive Line | 6-5 | 260 | R-Sr. | Newton, N.J. / Newton | Delaware | |
| Defensive Back | 5-11 | 180 | R-Jr. | Swainsboro, Ga. / Swainsboro | ||
| Linebacker | 6-2 | 220 | R-So. | Dallas, Texas / McKinney | Oklahoma State | |
| Linebacker | 6-1 | 245 | R-So. | Memphis, Tenn. / Germantown | ||
| Defensive Back | 6-2 | 195 | R-Fr. | Fredricksburg, Va. / Calvert Hall | ||
| Linebacker | 6-1 | 221 | Fr. | Orangeburg, S.C. / Orangeburg Wilkinson | ||
| Offensive Line | 6-3 | 300 | Jr. | Buford, Ga. / Mill Creek | ||
| Linebacker | 6-1 | 225 | R-Fr. | West Chester, Pa. / Malvern Prep | ||
| Offensive Line | 6-6 | 330 | R-Fr. | Cary, N.C. / Cary | ||
| Defensive Line | 6-7 | 296 | R-Jr. | Miami, Fla. / Heritage | Florida | |
| Defensive Back | 6-2 | 210 | R-Sr. | Waynesville, N.C. / Rabun Gap-Nacoochee | Minnesota | |
| Offensive Line | 6-9 | 330 | So. | Montgomery Village, Md. / Watkins Mill | ||
| Quarterback | 6-4 | 193 | Fr. | Grayson, Ga. / Grayson | ||
| Defensive Back | 6-3 | 194 | Fr. | Monroe, La. / Neville | ||
| Kicker | 6-2 | 190 | Jr. | Bossier City, La. / Parkway | LSU | |
| Long Snapper | 6-1 | 205 | R-Jr. | Fort Mill, S.C. / Fort Mill | Florida | |
| Defensive Back | 6-1 | 175 | R-Fr. | Gray, Ga. / Jones County | ||
| Offensive Line | 6-5 | 296 | R-Fr. | Bronxville, N.Y. / Iona Prep | Clemson | |
| Defensive Line | 6-3 | 320 | Fr. | Montgomery, Ala. / Parker | ||
| Wide Receiver | 5-9 | 165 | So. | Lakeland, Fla. / Lakeland | ||
| Offensive Line | 6-2 | 290 | Fr. | Valley View, Ohio / IMG Academy (Fla.) | ||
| Defensive Back | 5-11 | 195 | Sr. | Atlanta, Ga. / Sandy Creek | ||
| Running Back | 5-11 | 199 | Fr. | Fairfield, Conn. / Iona Preparatory | ||
| Defensive Back | 6-0 | 191 | Fr. | Pittsburgh, Pa. / Imani Christian Academy | ||
| Defensive Back | 6-0 | 190 | Fr. | Miami, Fla. / Miami Norland | ||
| Defensive Back | 5-11 | 185 | R-So. | Inland Empire, Calif. / Tustin | UCLA | |
| Tight End | 6-5 | 215 | R-Jr. | Ashdown, Ark. / Ashdown | Arkansas | |
| Quarterback | 6-3 | 228 | Gr. | Springfield, Va. / Lake Braddock | Wisconsin | |
| Linebacker | 6-1 | 226 | Fr. | Plymouth, Minn. / St. Frances Academy | ||
| Running Back | 5-9 | 205 | R-Jr. | Amory, Miss. / Amory | Itawamba C.C. | |
| Defensive Line | 6-3 | 275 | R-Fr. | Virginia Beach, Va. / Green Run | ||
| Defensive Back | 5-11 | 202 | Fr. | Jackson, Ala. / Jackson | ||
| Kicker | 5-10 | 183 | Fr. | High Point, N.C. / High Point Christian | ||
| Linebacker | 6-2 | 198 | Fr. | Rolesville, N.C. / Rolesville | ||
| Defensive Line | 6-5 | 235 | Fr. | Rolesville, N.C. / Rolesville | ||
| Offensive Line | 6-3 | 356 | Fr. | Brookline, Mass. / Dexter Southfield | ||
| Running Back | 5-11 | 235 | R-Jr. | Kennesaw, Ga. / North Cobb | Michigan | |
| Offensive Line | 6-8 | 336 | R-Jr. | Columbus, Ohio / KIPP Columbus | UAB | |
| Defensive Back | 5-11 | 180 | Fr. | Roanoke, Va. / North Cross | ||
| Defensive Line | 6-2 | 246 | R-So. | Gaithersburg, Md. / Quince Orchard | Penn State | |
| Wide Receiver | 5-11 | 182 | Fr. | Sicklerville, N.J. / Winslow Township | ||
| Linebacker | 6-2 | 215 | R-So. | Fort Mill, S.C. / Indian Land | Florida State | |
| Defensive Line | 6-4 | 245 | Gr. | West Palm Beach, Fla. / Palm Beach Central | Richmond | |
| Offensive Line | 6-3 | 298 | R-Fr. | Cleveland, Ohio / Padua Franciscan | West Virginia | |
| Punter | 6-1 | 190 | R-Jr. | Melbourne, Australia / McKinnon Secondary | Eastern Illinois | |
| Linebacker | 6-2 | 220 | R-Fr. | Sparta, N.J. / Pope John XXIII | ||
| Wide Receiver | 6-4 | 215 | Sr. | Loganville, Ga. / Grayson | Lehigh | |
| Defensive Line | 6-0 | 208 | Fr. | Washington, D.C. / Our Lady of Good Counsel | ||
| Running Back | 6-0 | 234 | R-Jr. | Baton Rouge, La. / Liberty Magnet | LSU | |
| Defensive Line | 6-1 | 290 | R-So. | Leesburg, Ga. / Lee County | ||
| Defensive Back | 6-1 | 188 | Fr. | Willingboro, N.J. / Bergen Catholic | ||
| Defensive Back | 5-7 | 160 | Fr. | Oakland, Calif. / De La Salle | ||
| Defensive Line | 6-2 | 320 | R-Sr. | Camden, N.J. / Chandler | Arizona | |
| Running Back | 5-11 | 215 | So. | Jacksonville, N.C. / Jacksonville | ||
| Wide Receiver | 5-10 | 185 | R-Jr. | Honolulu, Hawaii / Bishop Gorman | Wisconsin | |
| Offensive Line | 6-4 | 305 | Gr. | Wilmette, Ill. / Loyola Academy | Holy Cross | |
| Wide Receiver | 6-3 | 217 | R-Jr. | Rolesville, N.C. / Millbrook | Tennessee | |
| Defensive Line | 6-0 | 250 | So. | Raleigh, N.C. / Rolesville | ||
| Defensive Back | 5-8 | 175 | R-Jr. | Raleigh, N.C. / Rolesville | ||
| Defensive Line | 6-1 | 290 | R-Fr. | Buford, Ga. / Buford | ||
| Fullback | 6-4 | 250 | R-Fr. | Culver, Ind. / Culver | ||
| Tight End | 6-2 | 230 | R-Sr. | Charlotte, N.C. / Myers Park | ||
| Quarterback | 6-0 | 175 | R-So. | Atlanta, Ga. / IMG Academy | ||
| Punter | 6-0 | 208 | Fr. | Glen, Northern Ireland / Northern Ireland | ||
| Linebacker | 6-4 | 230 | Gr. | Atlanta, Ga. / Marist School | Syracuse | |
| Running Back | 5-10 | 200 | So. | Spartanburg, S.C. / Mount View Prep | ||
| Offensive Line | 6-8 | 335 | R-So. | Bessemer, Ala. / Clay-Chalkville | Arkansas | |
| Defensive Back | 5-10 | 180 | R-Jr. | Birmingham, Ala. / Deer Creek (Okla.) | ||
| Quarterback | 6-1 | 210 | R-So. | Miami, Fla. / Belen Jesuit | ||
| Defensive Line | 6-2 | 357 | Fr. | West Valley City, Utah / Thompson | ||
| Defensive Line | 6-5 | 261 | R-So. | Kinshasa, DR of the Congo / St. Thomas More | Penn State | |
| Offensive Line | 6-3 | 300 | R-Fr. | Katy, Texas / Katy | ||
| Quarterback | 6-3 | 200 | R-Fr. | Norfolk, Va. / Maury | ||
| Defensive Line | 6-4 | 250 | R-Fr. | Châteauguay, Quebec, Canada / Vanier College | ||
| Quarterback | 6-5 | 220 | R-So. | Marblehead, Mass. / The Hun School [N.J.] | Texas A&M | |
| Linebacker | 6-1 | 225 | R-Fr. | Fort Lauderdale, Fla. / St. Thomas Aquinas | ||
| Defensive Back | 6-1 | 195 | Jr. | Dacula, Ga. / Mill Creek | ||
| Offensive Line | 6-2 | 290 | R-So. | Tampa, Fla. / Jesuit | ||
| Defensive Back | 6-2 | 183 | Fr. | Sicklerville, N.J. / Winslow Township | ||
| Defensive Back | 6-1 | 185 | R-Fr. | Austin, Texas / Regents School | ||
| Wide Receiver | 6-0 | 167 | Fr. | Dillon, S.C. / Dillon | ||
| Offensive Line | 6-4 | 294 | R-Jr. | San Diego, Calif. / Madison | Southwestern Junior College | |
| Defensive Line | 6-3 | 350 | Fr. | Calypso, N.C. / North Duplin | ||
| Wide Receiver | 5-9 | 183 | Fr. | Detroit, Mich. / Cass Technical | ||
| Linebacker | 6-1 | 225 | Jr. | Mechanicsville, Va. / Hanover | Richmond | |
| Offensive Line | 6-5 | 333 | Fr. | Winston-Salem, N.C. / Oak Grove | ||
| Wide Receiver | 6-2 | 190 | Jr. | Charlotte, N.C. / Providence Day | ||
| Defensive Back | 6-4 | 215 | R-So. | Riverview, Fla. / Sumner | Florida | |
| Tight End | 6-6 | 242 | Fr. | Nashville, Tenn. / Donelson Christian Academy | ||
| Wide Receiver | 6-0 | 196 | R-Jr. | Hermitage, Tenn. / Donelson Christian Academy | Tennessee | |
| Linebacker | 6-3 | 207 | Fr. | Houston, Texas / Cypress Ranch | ||
| Defensive Back | 5-11 | 185 | Jr. | Orlando, Fla. / Olympia | ||
| Offensive Line | 6-3 | 315 | Sr. | Chesterfield, S.C. / Chesterfield | Charleston Southern | |
| Tight End | 6-6 | 250 | R-Jr. | Fairburn, Ga. / Langston Hughes | Ohio State | |
| Running Back | 5-8 | 200 | R-Fr. | Tampa, Fla. / Berkeley Prep | ||
| Wide Receiver | 5-10 | 170 | R-Fr. | Lehigh Acres, Fla. / Fort Myers | ||
| Wide Receiver | 6-3 | 208 | Fr. | Bluffton, S.C. / Bluffton | ||
| Tight End | 6-8 | 245 | R-So. | Flower Mound, Texas / Marcus | Colorado State | |
| Tight End | 6-4 | 264 | R-So. | Houston, Texas / Langham Creek | Texas | |
| Defensive Back | 6-1 | 185 | R-So. | Northridge, Calif. / Birmingham | Washington | |
| Defensive Back | 5-11 | 165 | Fr. | Avon, Ohio / Avon | ||
| Defensive Back | 6-1 | 190 | R-Sr. | Baltimore, Md. / IMG Academy | Michigan State | |
| Wide Receiver | 6-1 | 170 | R-Fr. | Anchorage, Alaska / Weiss (Texas) | Colorado | |
| Wide Receiver | 6-2 | 192 | Fr. | Parrish, Fla. / Cardinal Mooney | ||
| Coaching Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Head Coach | ||||
| General Manager | 919-966-2575 | |||
| Offensive Coordinator | ||||
| Offensive Line Coach | 919-966-2575 | |||
| Quarterbacks Coach | 919-966-2575 | |||
| Wide Receivers Coach | 919-966-2575 | |||
| Running Backs Coach | nmeans@unc.edu | 919-966-2575 | ||
| Offensive Assistant | 919-966-2575 | |||
| Offensive Assistant | 919-966-2575 | |||
| Offensive Assistant | 919-966-2575 | |||
| Defensive Coordinator/Linebackers | 919-966-2575 | |||
| Defensive Line Coach | 919-966-2575 | |||
| Defensive Backs/Safeties Coach | 919-966-2575 | |||
| Cornerbacks Coach | 919-966-2575 | |||
| Inside Linebackers Coach | 919-966-2575 | |||
| Outside Linebackers Coach | 919-966-2575 | |||
| Special Teams Assistant | 919-966-2575 | |||
WBB: Post-Duke Conference - Feb. 15, 2026
Sunday, February 15
UNC Women's Basketball: Tar Heels Fall at Duke, 72-68
Sunday, February 15
UNC Men's Lacrosse: Tar Heels Cruise Past Iona, 23-7
Sunday, February 15
UNC Baseball: Winslow Walks-Off Heels to Sweep Series vs Indiana
Sunday, February 15
















































































































































































































































































