South Carolina
(1-0)

1
Final
4

North Carolina
(1-0)
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Daniel Rodrigues / Connor Thomson | 2 |
Blumberg, William / Cernoch, Brian | 6 |
#2 doubles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Raphael Lambling / Phillip Jordan | 4 | 0 |
Kiger, Mac / Soendergaard, Simon | 4 | UF |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Toby Samuel / Jake Beasley | 2 |
Peck, Josh / Sigouin, Benjamin | 6 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | |||
---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 |
Daniel Rodrigues | 77 | 3 | 0 |
Blumberg, William | 65 | 5 | UF |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Raphael Lambling | 4 | 4 |
Sigouin, Benjamin | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Connor Thomson | 1 | 3 |
Cernoch, Brian | 6 | 6 |
#4 singles | ||||
---|---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
Toby Samuel | 6 | 2 | 1 | 0 |
Peck, Josh | 3 | 6 | 2 | UF |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Phillip Jordan | 3 | 5 |
Soendergaard, Simon | 6 | 7 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Jake Beasley | 6 | 6 |
Kiger, Mac | 1 | 4 |
Order Of Finish: 3, 6, 5, 2