University of North Carolina Athletics
Carolina Football Record Book
June 21, 1999 | Football
June 14, 1999
1. LEON JOHNSON, tb
Year TD PAT FG Points
1993 16 *2 0 100
1994 10 0 0 60
1995 12 *1 0 74
1996 12 0 0 72
Totals 50 *3 0 306
2.MIKE VOIGHT, tb
Year TD PAT FG Points
1973 2 0 0 12
1974 11 0 0 66
1975 11 0 0 66
1976 18 *1 0 110
Totals 42 *1 0 254
3.CHARLIE JUSTICE, hb
Year TD PAT FG Points
1946 12 0 0 72
1947 8 0 0 48
1948 11 0 0 66
1949 8 0 0 48
Totals 39 0 0 234
4.TRIPP PIGNETTI, pk
1991 0 2 0 2
1992 0 28 14 70
1993 0 50 12 86
1994 0 37 12 73
Totals 0 117 38 231
5.KELVIN BRYANT, tb
Year TD PAT FG Points
1979 1 0 0 6
1980 12 0 0 72
1981 18 0 0 108
1982 7 0 0 42
Totals 38 0 0 228
6.NATRONE MEANS, tb
1990 11 *1 0 68
1991 11 0 0 66
1992 13 *1 0 80
Totals 35 *2 0 214
7.CLINT GWALTNEY, pk
Year TD PAT FG Points
1988 0 14 6 32
1989 0 15 5 30
1990 0 22 21 85
1991 0 31 11 64
Totals 0 82 43 211
8.DON MCCAULEY, tb
Year TD PAT FG Points
1968 3 0 0 18
1969 11 0 0 66
1970 21 0 0 126
Totals 35 0 0 210
9. AMOS LAWRENCE, tb
Year TD PAT FG Points
1977 6 *1 0 38
1978 3 0 0 18
1979 10 0 0 60
1980 15 0 0 90
Totals 34 *1 0 206
T10.JEFF HAYES, pk
1978 0 19 8 43
1979 0 35 6 53
1980 0 34 7 55
1981 1 45 1 54
Totals 1 133 22 205
T10.JOSH MCGEE, pk
Year TD PAT FG Points
1996 0 36 9 63
1997 0 34 12 70
1998 0 30 14 72
Totals 0 100 35 205
12.BROOKS BARWICK, pk
Year TD PAT FG Points
1981 0 0 6 18
1982 0 37 20 97
1983 0 40 11 73
Totals 0 77 37 188
13. TOM BIDDLE, pk
Year TD PAT FG Points
1975 0 23 6 41
1976 0 23 13 62
1977 0 21 15 66
Totals 0 67 34 169
14. ETHAN HORTON, tb
Year TD PAT FG Points
1981 1 0 0 6
1982 9 0 0 54
1983 8 0 0 48
1984 9 0 0 54
Totals 27 0 0 162
15. ELLIS ALEXANDER, pk
Year TD PAT FG Points
1972 0 35 7 56
1973 0 24 8 48
1974 0 35 3 44
Totals 0 94 18 148
16. BOB COX, end/pk
Year TD PAT FG Points
1945 0 11 0 11
1946 2 30 0 42
1947 3 21 1 42
1948 3 33 0 51
Totals 8 95 1 146
17. KENNY MILLER, pk
Year TD PAT FG Points
1984 0 18 16 66
1985 0 1 2 7
1986 0 0 3 9
1987 0 23 13 62
Totals 0 42 34 144
18.ERNEST GRAVES
Year TD PAT FG Points
1897 0 0 0 0
1898 8 11 0 51
1899 10 16 0 66
1900 2 13 0 23
Totals **20 40 0 140
19.CURTIS JOHNSON, tb
Year TD PAT FG Points
1992 2 0 0 12
1993 12 0 0 72
1994 7 *1 0 44
Totals 21 *1 0 128
20. TYRONE ANTHONY, tb
Year TD PAT FG Points
1980 0 0 0 0
1981 8 0 0 48
1982 6 0 0 36
1983 7 0 0 42
Totals 21 0 0 126













