University of North Carolina Athletics

USTFCCCA Announces All-America Honors
November 25, 2013 | Cross Country
NEW ORLEANS - The U.S. Track & Field and Cross Country Coaches Association (USTFCCCA) announced Monday the 80 student-athletes who earned All-America honors by finishing among the top 40 of the 2013 NCAA Division I Cross Country Championships men's and women's races.
Annie LeHardy earned All-America honors for her 25th-place finish at the national championship on Saturday.
The Atlantic Coast Conference earned six women's All-America honors including LeHardy for the second-most by a conference on the women's side.
MEN'S USTFCCCA ALL-AMERICA HONOREES |
|||
| Athlete Name | Institution | Year | Place |
| Stanley Kebenei | Arkansas | Jr. | 6 |
| Ty McCormack | Auburn | Jr. | 40 |
| Jared Ward | BYU | Sr. | 36 |
| Tylor Thatcher | BYU | Sr. | 21 |
| Ben Saarel | Colorado | Fr. | 8 |
| Blake Theroux | Colorado | Sr. | 23 |
| Morgan Pearson | Colorado | So. | 17 |
| Pierce Murphy | Colorado | So. | 39 |
| Nico Composto | Columbia | Sr. | 30 |
| Will Geoghegan | Dartmouth | Sr. | 14 |
| Soufiane Bouchikhi | Eastern Kentucky | Sr. | 26 |
| Maksim Korolev | Harvard | Sr. | 3 |
| John Mascari | Indiana State | So. | 32 |
| Daniel Clorley | Iona | Sr. | 38 |
| Mohamed Hrezi | Iowa State | Sr. | 24 |
| Tyler Byrne | Louisville | Jr. | 29 |
| Mason Ferlic | Michigan | Jr. | 22 |
| Caleb Rhynard | Michigan State | So. | 34 |
| Andrew Colley | NC State | Sr. | 7 |
| Luke Caldwell | New Mexico | Sr. | 10 |
| Brian Shrader | Northern Arizona | Sr. | 28 |
| Futsum Zienasellassie | Northern Arizona | So. | 4 |
| Matt McElroy | Northern Arizona | Jr. | 25 |
| Martin Grady | Notre Dame | Sr. | 35 |
| Shadrack Kipchirchir | Oklahoma State | Sr. | 31 |
| Thomas Farrell | Oklahoma State | Sr. | 16 |
| Edward Cheserek | Oregon | Fr. | 1 |
| Scott Fauble | Portland | Jr. | 13 |
| Matt McClintock | Purdue | So. | 37 |
| Trent Lusignan | South Dakota State | Jr. | 12 |
| Jim Rosa | Stanford | Jr. | 5 |
| Craig Lutz | Texas | Jr. | 15 |
| Ryan Dohner | Texas | Sr. | 11 |
| Kennedy Kithuka | Texas Tech | Sr. | 2 |
| Anthony Rotich | UTEP | So. | 19 |
| Patrick Tiernan | Villanova | Fr. | 9 |
| Sam McEntee | Villanova | Jr. | 27 |
| Kyle King | Virginia | So. | 18 |
| Aaron Nelson | Washington | Jr. | 20 |
| Malachy Schrobilgen | Wisconsin | Fr. | 33 |
WOMEN'S USTFCCCA ALL-AMERICA HONOREES |
|||
| Athlete Name | Institution | Year | Place |
| Elvin Kibet | Arizona | Sr. | 15 |
| Nicci Corbin | Arizona | Jr. | 22 |
| Shelby Houlihan | Arizona State | Jr. | 8 |
| Dominique Scott | Arkansas | So. | 28 |
| Emma Bates | Boise State | Jr. | 2 |
| Liv Westphal | Boston College | Jr. | 17 |
| Mara Olson | Butler | Jr. | 26 |
| Kelsey Santisteban | California | Jr. | 10 |
| Teghan Henderson | Chattanooga | So. | 20 |
| Shalaya Kipp | Colorado | Sr. | 9 |
| Rachel Sorna | Cornell | Sr. | 14 |
| Abbey D'Agostino | Dartmouth | Sr. | 1 |
| Dana Giordano | Dartmouth | So. | 31 |
| Juliet Bottorff | Duke | Sr. | 21 |
| Agata Strausa | Florida | Sr. | 33 |
| Colleen Quigley | Florida State | Jr. | 6 |
| Kate Avery | Iona | So. | 3 |
| Bethanie Brown | Iowa State | Fr. | 37 |
| Crystal Nelson | Iowa State | So. | 32 |
| Cally Macumber | Kentucky | Sr. | 13 |
| Erin Finn | Michigan | Fr. | 30 |
| Joanna Thompson | NC State | Jr. | 36 |
| Charlotte Arter | New Mexico | Sr. | 18 |
| Sammy Silva | New Mexico | Jr. | 12 |
| Annie LeHardy | North Carolina | Jr. | 25 |
| Juli Accurso | Ohio | Sr. | 19 |
| Katie Borchers | Ohio State | Jr. | 40 |
| Monika Juodeskaite | Oklahoma State | Jr. | 23 |
| Megan Curham | Princeton | Fr. | 34 |
| Emily Sisson | Providence | Sr. | 7 |
| Laura Nagel | Providence | Sr. | 27 |
| Sarah Collins | Providence | So. | 39 |
| Aisling Cuffe | Stanford | Jr. | 4 |
| Jessica Tonn | Stanford | Sr. | 16 |
| Marielle Hall | Texas | Sr. | 29 |
| Courtney Frerichs | UMKC | So. | 38 |
| Emily Lipari | Villanova | Sr. | 5 |
| Barbara Strehler | Virginia | Sr. | 24 |
| Elaina Balouris | William and Mary | Sr. | 11 |
| Emma-Lisa Murphy | Wisconsin | So. | 35 |
Wednesday, June 17
Wednesday, June 17
Tuesday, June 16
Monday, June 15








