2001 Football Roster (Numerical)
August 2, 2000 | Football
No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown | High School/Previous School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ronald Curry | QB | 6-2 | 209 | Sr. | Hampton, Va. | Hampton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Derrick Johnson | CB | 5-9 | 172 | So. | Upper Marlboro, Md. | Eleanor Roosevelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Brent White | P | 5-11 | 183 | Sr. | Durham, N.C. | Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bosley Allen | WR | 6-3 | 190 | Jr. | Bradenton, Fla. | Southeast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Clay Roberson | LB | 6-2 | 219 | So. | Bethel, N.C. | North Pitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Landon Mariani | QB | 6-2 | 190 | So. | Morganton, N.C. | Freedom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marcus Jones | SS | 6-2 | 206 | Jr. | Lufkin, Texas | Lufkin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jonathan Cork | PK | 6-0 | 160 | Jr. | Charlotte, N.C. | Myers Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Danny Davis | WR | 6-0 | 189 | Sr. | Manteo, N.C. | Manteo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Luke Huard | QB | 6-4 | 248 | Jr. | Puyallup, Wash. | Puyallup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | David McIntosh | FS | 5-11 | 180 | Jr. | Brentwood, Tenn. | Montgomery Bell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Terrance Highsmith | QB | 6-1 | 185 | Fr. | Highland Park, N.J. | Highland Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Corey Locklear | DB | 5-10 | 189 | So. | Pembroke, N.C. | Purnell-Swett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Aaron Leak | QB | 6-3 | 217 | Fr.* | Durham, N.C. | Riverside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Isaiah Robinson | WR | 6-0 | 190 | So. | Reidsville, N.C. | Reidsville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Darian Durant | QB | 5-11 | 226 | Fr.* | Florence, S.C. | Wilson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kory Bailey | WR | 6-1 | 192 | Sr. | Durham, N.C. | Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Topher Roberts | PK | 6-2 | 205 | So. | Simpsonville, S.C. | Christ Church Episcopal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jarwarski Pollock | WR | 5-8 | 175 | Fr. | Bradenton, Fla. | Southeast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Willie Parker | TB | 5-11 | 200 | So. | Clinton, N.C. | Clinton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | C.J. Stephens | QB | 6-2 | 215 | So. | Gainesville, Fla. | Bucholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Matt Baker | QB | 6-2 1/2 | 205 | Fr. | Rochester Hills, Mich. | Brother Rice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Michael Waddell | CB | 5-11 | 169 | Jr. | Ellerbe, N.C. | Richmond County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bryan Smouse | WR | 6-0 | 200 | Jr. | Greensboro, N.C. | Grimsley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Danny Rumley | WR | 6-4 | 215 | Fr. | Birmingham, Ala. | Hoover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ronald Brewer | CB | 5-5 | 164 | Jr. | Chesapeake, Va. | Indian River | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jacque Lewis | TB | 5-11 | 187 | Fr. | Elizabeth City, N.C. | Northeastern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Kevin Knight | CB | 5-8 | 175 | Jr. | Suffolk, Va. | Lakeland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Harry Lewis | WR/QB | 6-3 | 220 | Fr. | Maysville, Ky. | Mason County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Dan Orner | PK | 5-7 | 163 | So. | Warwick, N.Y. | Warwick Valley/Michigan State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Dexter Reid | FS | 6-0 | 187 | So. | Norfolk, Va. | Granby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | DeFonte Coleman | FS | 6-1 | 218 | Jr. | Kinston, N.C. | North Lenoir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jeremy Willis | P/PK | 6-1 | 206 | So. | Hendersonville, Tenn. | Hendersonville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Bryant Macklin | CB | 6-0 | 204 | Fr.* | Elm City, N.C. | Fike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Billy-Dee Greenwood | SS | 6-1 | 188 | Sr. | Norwalk, Conn. | King & Low-Heywood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Errol Hood | CB | 5-11 | 193 | Sr. | Lenoir, N.C. | West Caldwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Paul Roberts | P | 6-0 | 195 | So. | McBee, S.C. | McBee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | David Thornton | LB | 6-2 | 228 | Sr. | Goldsboro, N.C. | Goldsboro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Brandon Russell | WR | 5-11 | 189 | So. | Decatur, Ga. | Marist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ronnie Bryant | DB | 6-0 | 196 | Fr. | Durham, N.C. | Riverside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | John Lafferty | P | 5-10 | 185 | Jr. | Valdese, N.C. | East Burke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Andre' Williams | TB | 6-0 | 214 | So. | Durham, N.C. | Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Adam Holland | FS | 5-11 | 186 | Jr. | Asheboro, N.C. | Southwestern Randolph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Chris Hawkins | WR | 5-11 | 180 | Fr. | Kinston, N.C. | Kinston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Kitwana Jones | FB | 5-11 | 228 | So. | Wilmington, N.C. | Laney/Fork Union M.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Clarence Gaddy | LB | 6-2 | 221 | Fr.* | Bunnlevel, N.C. | Western Harnett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Jeff Scudder | P/PK | 5-11 | 200 | So. | Springfield, Va. | Springfield/Hargrave M.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Michael Harris | TB | 5-10 | 186 | Jr. | Rougemont, N.C. | Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Chesley Borders | WR | 6-0 | 186 | Jr. | Shelby, N.C. | Crest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Chris Curry | WR | 5-11 | 185 | Fr. | Fayetteville, N.C. | E.E. Smith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Quincy Monk | LB | 6-3 | 242 | Sr. | Jacksonville, N.C. | White Oak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Jocques Dumas | DE | 6-6 | 248 | Fr. | Asheboro, N.C. | Asheboro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Richard Moore | FB | 6-1 | 238 | Jr. | Memphis, Tenn. | University School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Madison Hedgecock | FB | 6-3 | 247 | Fr.* | Wallburg, N.C. | Ledford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Jeff Reed | PK | 5-11 | 215 | Sr. | Charlotte, N.C. | East Mecklenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Eric Davis | DT | 6-3 | 264 | Jr. | Rockingham, N.C. | Richmond County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | James Faison | FB | 6-0 | 224 | So. | Clinton, N.C. | Clinton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Julius Peppers | DE | 6-6 | 285 | Jr. | Bailey, N.C. | Southern Nash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown | High School/Previous School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Riko Feemster | OG | 6-4 | 307 | So. | Grover, N.C. | Kings Mountain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Sean Williams | LB | 6-1 | 226 | Sr. | Fayetteville, N.C. | Westover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Jeff Longhany | LB | 6-4 | 248 | Fr. | Wade, N.C. | Cape Fear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Doug Justice | LB | 6-3 | 215 | Fr. | Port Orange, Fla. | Spruce Creek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Merceda Perry | LB | 6-5 | 246 | Sr. | Asheboro, N.C. | Asheboro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Robert Harris | LB | 6-1 | 226 | Jr. | Raleigh, N.C. | Millbrook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Greg Warren | DS | 6-3 | 230 | So. | Mt. Olive, N.C. | Southern Wayne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Devllen Bullard | LB | 6-1 | 224 | Fr.* | Red Springs, N.C. | Purnell-Swett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Anthony Perkins | DT | 6-5 | 260 | Sr. | Holly Springs, N.C. | Fuquay-Varina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Adam Metts | C | 6-1 | 265 | Sr. | Pawleys Island, S.C. | Williams (N.C.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Jeff Lloyd | DS | 6-1 | 200 | So. | Henderson, N.C. | Northern Vance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Brandon Lugabihl | OT | 6-6 | 295 | So. | Sanford, N.C. | Lee County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Don Peters | C | 6-2 | 299 | Jr. | Mattawan, Mich. | Mattawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Justin Barton | OT | 6-6 | 297 | Fr.* | Voorhees, N.J. | Eastern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Alex Rozek | OG | 6-5 | 289 | Sr. | Washington, D.C. | Gonzaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Arthur Smith | OL | 6-3 1/2 | 288 | Fr. | Memphos, Tenn. | Georgetown Prep (Md.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Marcus Wilson | OG | 6-3 | 275 | So. | Jackson, Miss. | Jackson Preparatory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Chase Page | OL | 6-4 | 259 | Fr. | Mt. Pleasant, S.C. | Summerville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Greg Woofter | OT | 6-5 | 276 | So. | Oliver Springs, Tenn. | Oak Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Drew Hunter | OT | 6-6 | 277 | Fr. | Garner, N.C. | Ravenscroft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Jupiter Wilson | OG | 6-4 | 286 | So. | Chesapeake, Va. | Hickory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Jason Brown | OL | 6-2 | 329 | Fr. | Henderson, N.C. | Northern Vance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Steven Bell | OL | 6-3 | 241 | Fr. | Greensboro, N.C. | Page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Skip Seagraves | OG | 6-5 | 275 | Fr.* | Burlington, N.C. | Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Willie McNeill | OT | 6-4 | 289 | Fr.* | Wagram, N.C. | Scotland County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Jeb Terry | OT | 6-6 | 306 | So. | Dallas, Texas | Culver Academy (Ind.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Isaac Morford | C/OG | 6-3 | 286 | Jr. | Melrose, Fla. | Keystone Heights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | David Stevenson | OG | 6-4 | 323 | So. | Dale City, Va. | C.D. Hylton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Tommy Davis | LB | 6-2 | 246 | Fr. | Dudley, N.C. | Southern Wayne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Tony Pigford | DE | 6-3 | 239 | So. | Teachey, N.C. | Wallace Rose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Doug Brown | TE | 6-5 | 248 | Sr. | Winston-Salem, N.C. | Parkland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Bobby Blizzard | TE/WR | 6-7 | 249 | Jr. | Hampton, Va. | Hampton/Hargrave M.A./Kentucky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Brian Chacos | TE | 6-4 | 261 | Fr. | Darien,
84 | Larry Jessup | TE | 6-6 | 228 | Fr.* | Miami, Fla. | Miami Country Day | 85 | Malcolm Stewart | LB | 6-3 | 223 | Jr. | Goldsboro, N.C. | Goldsboro | 86 | Zach Hilton | TE | 6-7 | 265 | Jr. | Silver Spring, Md. | Good Counsel | 87 | Ryan Sims | DT | 6-4 | 291 | Sr. | Spartanburg, S.C. | Dorman | 88 | Sam Aiken | WR | 6-2 | 196 | Jr. | Kenansville, N.C. | James Kenan | 89 | Isaac Montgomery | DT | 6-4 | 272 | Fr.* | Princeton, W.Va. | Princeton | 89 | Kevin Sergent | TE | 6-3 | 248 | So. | Huntington, W. Va. | Huntington | 90 | Jermicus Banks | DE | 6-4 | 252 | Fr.* | Raleigh, N.C. | Millbrook | 91 | Will Chapman | DT | 6-4 | 275 | So. | Lexington, Ky. | Episcopal | 92 | Issac Mooring | DE | 6-3 | 250 | So. | Tarboro, N.C. | Tarboro | 94 | Donti Coats | DT | 6-3 | 283 | So. | Chesapeake, Va. | Oscar Smith | 95 | Joey Evans | DE | 6-4 | 264 | Sr. | Fayetteville, N.C. | E.E. Smith | 95 | Chris Bender | PK | 6-0 | 184 | Sr. | Durham, N.C. | Northern | 96 | Darryl Grant | DE | 6-3 | 257 | So. | Chesapeake, Va. | Deep Creek | 97 | Antavis Barrino | DL | 6-5 | 260 | Fr. | Marshville, N.C. | Forest Hills | 98 | Jonas Seawright | DT | 6-6 | 311 | Fr.* | Orangeburg, S.C. | Orangeburg Wilkinson | |
Players Mentioned
UNC Volleyball: Carolina Sweeps #11 Florida
Wednesday, September 10
FB: Players Pre-Richmond Press Conference, 9/9/25
Tuesday, September 09
Bill Belichick Coach's Corner - Episode 3 - September 9, 2025
Tuesday, September 09
2025 UNC Women's Soccer - Chasing Ourselves - Ep. 1: Inspiration
Tuesday, September 09