University of North Carolina Athletics
Nike Cup Swimming Results
November 16, 2000 | Swimming & Diving
Nike Cup - 11/16/2000 to 11/18/2000
Results
Event 3 Women 500 Yard Freestyle
===============================================================================
NIKE CUP: 4:43.11 Kelly Heath-Kentucky,1994
UNC: 4:44.97 Chrissy Miller, 1998
NCAA A: 4:46.31
NCAA B: 4:54.89
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
Preliminaries
1 Sullivan, Molly JR UNC 4:52.31 4:49.75
27.14 28.52 28.82 29.35 29.35 29.29 29.37 29.59
29.58 28.74
2 Perruquet, Jessi FR UNC 4:49.02 4:51.56
26.68 28.29 29.23 29.75 29.75 29.82 29.64 29.69
29.71 29.00
3 Freedman, Molly FR UNC 4:50.26 4:53.94
27.42 28.98 29.47 29.65 29.69 29.74 29.55 29.80
30.03 29.61
4 Silva, Lauren SR UNC 4:52.13 4:54.51
28.17 29.77 29.61 29.56 29.72 29.59 29.51 29.56
29.64 29.38
5 Fiss, Melissa JR UNC 4:50.25 4:55.32
27.99 29.51 29.79 29.67 29.77 29.77 29.80 29.76
29.85 29.41
6 Leslie, Donna FR LSU 4:54.00 4:56.63
28.14 29.69 30.05 29.99 29.86 29.75 29.65 30.16
29.94 29.40
7 Smith, Whitney FR UNC 4:56.42 4:59.65
28.63 30.14 30.37 29.96 30.26 30.31 29.98 30.32
30.32 29.36
8 Weeks, Kelly FR UNC 4:53.50 5:00.41
27.59 29.38 29.94 29.97 30.36 30.59 30.53 30.85
30.84 30.36
-------------------------------------------------------------------------
9 Colley, Emily SO Pitt 4:58.01 5:00.68
28.47 30.19 30.48 30.39 30.56 30.38 30.22 30.31
30.21 29.47
10 Sanders, Leigh SO UNC 4:52.02 5:00.94
27.72 29.72 30.03 30.17 30.31 30.66 30.76 31.00
31.04 29.53
11 Spradlin, Jamie FR VT 4:55.23 5:01.00
27.69 29.73 30.13 30.53 30.27 30.48 30.71 30.75
30.96 29.75
12 Gardner, Jennie JR UNC 4:56.56 5:01.45
28.02 29.94 30.08 30.33 30.29 30.58 30.50 30.60
30.92 30.19
13 Klink, Liz SR UCONN 5:01.74 5:02.01
27.39 29.40 30.05 30.37 30.64 30.92 30.79 30.92
31.04 30.49
14 Jelus, Katie FR UCONN 4:57.10 5:02.05
28.45 30.20 30.40 30.39 30.57 30.59 30.82 30.80
30.40 29.43
15 Kline, Amanda FR UNC 4:54.36 5:02.19
28.37 30.05 30.33 30.49 30.53 30.62 30.68 30.77
30.59 29.76
16 Fagley, Kristen FR GWU 5:00.81 5:02.34
28.07 29.78 30.08 30.18 30.48 30.61 30.69 30.91
30.85 30.69
-------------------------------------------------------------------------
17 Scoggins, Katie SO UNC 4:56.96 5:02.51
28.32 30.09 30.36 30.25 30.19 30.31 30.45 30.82
31.19 30.53
18 Hansen, Lindsay FR UCONN 4:56.21 5:02.87
28.19 30.09 30.29 30.33 30.57 30.68 30.74 30.91
30.81 30.26
19 Freeman, Crystal FR GWU 5:03.39 5:04.54
27.76 30.30 30.57 30.73 31.06 30.91 30.97 31.11
31.10 30.03
20 Milfeit, Erin JR VT 4:49.36 5:04.71
27.30 29.42 30.21 30.51 30.75 30.87 31.07 30.90
31.87 31.81
21 Cruickshanks, AC JR Jmu 5:03.37 5:04.87
28.39 30.32 30.56 30.70 30.66 30.94 30.95 31.03
30.99 30.33
22 Hlavka, Lacey SO Pitt 5:00.21 5:05.92
28.62 30.49 30.35 30.47 30.72 30.78 31.01 31.31
31.21 30.96
23 Fuller, Dana JR ECU 5:06.91 5:06.49
28.74 30.50 30.82 30.97 31.10 31.07 31.14 30.98
30.81 30.36
24 Kaszycki, Emily FR Pitt 5:02.78 5:06.55
28.03 30.44 30.88 31.08 30.84 31.01 31.02 30.99
31.38 30.88
-------------------------------------------------------------------------
25 Clouthier, Marsha SR Tol 5:01.94 5:07.16
28.25 30.53 31.19 30.92 30.97 30.78 31.06 31.17
31.28 31.01
26 Campbell, Elizabeth FR UCONN 4:58.50 5:07.59
28.72 30.14 30.09 30.27 30.78 31.04 31.46 31.82
32.00 31.27
-------------------------------------------------------------------------
27 Hamilton, Ally SO VT 4:58.89 5:07.85
28.68 30.60 30.56 30.77 31.19 31.24 31.49 31.44
31.03 30.85
28 Ormand, Tracey SR ECU 5:06.53 5:08.03
28.66 30.74 31.11 31.14 31.16 31.26 31.06 31.21
31.16 30.53
29 O'Neal, Shannon SR LSU 4:59.00 5:08.17
28.87 30.54 30.74 31.02 30.76 30.90 30.95 31.45
31.63 31.31
30 VanKoolen, Jaymie FR Pitt 5:07.01 5:08.41
28.50 30.55 30.91 31.27 30.42 31.06 31.46 31.23
31.49 31.52
31 Smiley, Shannon JR Jmu 5:08.71 5:08.51
28.85 30.61 30.82 31.06 30.95 31.09 31.34 31.58
31.52 30.69
32 Dunaway, Megan FR ECU 5:08.01 5:10.37
29.19 30.84 31.20 31.38 31.06 31.35 31.17 31.44
31.52 31.22
33 Cisneros, Rubi SO Pitt 5:00.59 5:10.47
28.84 30.11 30.93 31.03 31.51 31.66 31.75 32.02
31.58 31.04
34 Marshall, Buffy SR VT 5:01.50 5:10.56
28.35 30.71 31.20 31.20 31.24 31.30 31.71 31.79
31.63 31.43
35 Saufley, Lindsey FR VT 5:00.44 5:11.31
28.86 30.65 30.73 31.14 31.27 31.64 31.88 31.84
31.98 31.32
36 Coyle, Amanda SO Jmu 5:09.88 5:11.33
28.72 30.77 31.42 31.56 31.53 31.57 31.58 31.54
31.35 31.29
37 Ruby, Taylor FR UCONN 5:05.61 5:12.23
28.78 31.08 31.37 31.64 31.58 31.81 31.74 31.63
31.33 31.27
38 Martin, Christine JR UCONN 5:08.63 5:13.12
28.70 30.60 31.13 31.28 31.39 31.42 32.06 32.44
32.31 31.79
39 Runyan, Dagny SR UCONN 5:10.50 5:14.36
28.75 30.98 31.43 31.90 31.76 31.67 31.92 32.03
32.10 31.82
40 Sands, Amy JR Uncw 5:07.21 5:15.04
29.14 31.12 31.52 31.73 31.74 31.77 31.87 31.99
32.20 31.96
41 McLaughlin, Jen SO VT 5:00.88 5:16.49
28.04 30.89 30.82 31.43 31.08 32.25 32.87 33.76
32.64 32.71
42 Orr, Melissa SO Uncw 5:10.04 5:18.39
30.18 31.70 31.99 31.91 31.97 32.16 32.40 32.26
32.27 31.55
43 Whitcomb, Lindy JR Tol 5:08.43 5:19.75
29.66 31.41 31.80 32.19 32.41 32.34 32.44 32.67
32.66 32.17
44 Hilgers, Lindsay SO DUKE 5:07.76 5:19.94
29.19 31.16 31.74 32.16 32.41 32.42 32.86 32.87
32.88 32.25
45 Najjar, Laura JR GWU 5:09.01 5:20.66
29.27 31.05 31.52 31.82 32.11 32.60 32.74 33.21
33.49 32.85
46 Huff, Stephanie JR GWU 5:08.28 5:24.01
29.77 32.22 32.47 32.84 32.62 32.99 32.84 32.85
33.45 31.96
47 Moceri, Meghan FR Uncw 5:08.89 5:25.69
30.18 32.22 32.32 32.51 32.89 32.96 33.15 33.30
33.31 32.85
48 Zekus, Nyah SR Tol 5:06.12 5:28.34
29.11 31.18 32.10 32.71 33.28 33.41 33.71 34.12
34.56 34.16
-- Boswell, Liz SR DUKE 5:10.70 X5:05.24
28.07 30.25 30.39 30.90 30.37 31.05 30.81 31.17
31.13 31.10
-- Koehler, Kristina SO DUKE 5:13.16 X5:13.34
29.30 31.51 31.71 31.78 31.66 31.69 31.46 31.70
31.50 31.03
-- Berkessel, Kelly SO UCONN NT X5:16.32
28.98 31.27 31.76 31.79 32.05 32.13 32.10 32.20
32.39 31.65
-- Miller, Jessica Odu 5:15.00 X5:17.37
28.87 31.29 31.88 32.21 32.11 32.23 32.40 32.23
32.44 31.71
-- O'Connell, Lindsay JR DUKE 5:13.00 X5:18.50
29.10 31.28 32.24 32.26 32.27 32.58 32.67 32.31
32.06 31.73
-- Hardies, Annie SO Tol 5:15.16 X5:21.12
29.00 31.52 32.23 32.14 32.68 32.65 32.77 32.98
33.08 32.07
-- Berg, Alyson JR UCONN 5:19.85 X5:21.92
29.36 31.89 32.24 32.36 32.16 32.50 32.94 32.80
33.11 32.56
-- Thomas, Sarah FR UCONN NT X5:23.63
29.89 32.02 32.47 32.49 32.74 32.83 32.54 32.96
33.17 32.52
-- Vidi, Michela JR UCONN 5:28.96 X5:30.72
30.31 32.60 33.17 33.66 33.59 33.77 33.89 33.55
33.63 32.55
-- Nathan, Lauren JR DUKE 5:26.00 X5:34.91
29.07 31.74 32.86 33.52 34.09 34.59 34.86 35.14
35.00 34.04
Event 4 Men 500 Yard Freestyle
===============================================================================
NIKE CUP: 4:18.91 Yann deFabrique- UNC, 1993
UNC: 4:18.91 Yann deFabrique, 1993
NCAA A: 4:20.75
NCAA B: 4:28.57
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Kline, Brad SR UNC 4:23.61 4:29.70
25.77 27.14 27.21 27.39 27.26 27.39 27.36 27.03
26.93 26.22
2 Limkemann, Eric Pitt 4:34.79 4:30.10
24.21 26.20 26.44 26.76 27.21 27.68 28.23 28.31
27.94 27.12
3 Suguiyama, Yuri FR UNC 4:25.80 4:30.56
25.68 27.22 27.62 27.65 27.48 27.34 27.26 27.26
26.76 26.29
4 Walker, Matt FR ECU 4:35.81 4:30.69
24.79 26.86 27.44 27.65 27.31 27.55 27.49 27.73
27.35 26.52
5 Buffington, Ross FR LSU 4:25.00 4:30.88
24.56 27.30 27.86 27.80 28.27 27.23 27.20 27.98
26.72 25.96
6 Mohr, Stephen SO UNC 4:27.78 4:31.65
25.57 27.08 27.54 27.64 27.66 27.44 27.18 27.51
27.57 26.46
7 French, Travis FR DUKE 4:35.42 4:33.15
25.16 27.51 27.86 27.89 27.69 27.55 27.44 27.52
27.63 26.90
8 Glasco, Judd SO UNC 4:26.79 4:33.69
25.23 27.12 27.66 27.81 27.84 27.62 27.54 27.76
27.92 27.19
-------------------------------------------------------------------------
9 Von Bodungen, Max Pitt 4:36.78 4:33.81
24.65 27.64 27.79 27.98 27.71 27.66 27.49 27.90
27.84 27.15
10 Siler, Steve Pitt 4:38.00 4:34.30
24.85 27.06 27.59 27.58 27.81 27.47 27.90 28.50
27.98 27.56
11 Webber, Adam Pitt 4:39.37 4:34.57
25.03 27.48 27.75 28.08 27.95 27.75 27.91 28.06
27.70 26.86
12 Kubovcik, Greg SO VT 4:39.16 4:37.16
24.96 27.26 27.75 27.77 27.79 28.15 28.57 28.73
28.61 27.57
13 Doule', Gregg SR VT 4:34.16 4:37.24
26.07 27.48 27.93 28.26 28.45 27.94 27.96 28.41
27.82 26.92
14 Wall, John SO Odu 4:35.00 4:38.18
25.51 27.90 28.03 27.91 27.76 27.77 28.09 28.38
28.59 28.24
15 Hoff, Troy SR VT 4:32.39 4:38.29
24.98 27.71 27.83 27.99 28.06 28.53 28.03 28.66
28.80 27.70
16 Peterson, Mike FR VT 4:38.70 4:38.53
25.10 27.31 27.82 28.36 28.51 28.41 28.89 29.10
28.00 27.03
-------------------------------------------------------------------------
17 Reid, Brody Jmu 4:39.27 4:38.58
25.95 28.09 27.87 27.85 28.13 28.19 28.20 28.20
28.38 27.72
18 Johnson, Greg JR UNC 4:38.15 4:38.62
25.75 27.98 28.28 28.38 28.35 28.14 28.18 28.11
27.94 27.51
19 White, Ryan FR GWU 4:41.38 4:39.82
25.26 27.42 28.24 28.40 27.84 28.51 28.59 28.87
28.56 28.13
20 Szabo, David FR VT 4:35.60 4:40.04
25.84 27.98 28.39 28.38 28.40 28.08 28.37 28.54
28.34 27.72
21 Hudgins, Will SR ECU 4:42.01 4:40.65
25.57 27.71 27.90 28.48 28.37 28.56 28.57 28.66
28.37 28.46
22 Biedrzycki, Andrew JR UNC 4:33.41 4:40.81
25.39 27.85 27.78 28.33 28.72 28.70 28.84 29.01
28.64 27.55
23 Rahaeuser, Ryan Pitt 4:40.99 4:41.06
24.96 27.12 27.87 28.21 28.46 28.73 28.69 28.89
29.33 28.80
24 Laughlin, Seth JR UNC 4:31.22 4:41.15
26.19 27.87 28.27 28.17 28.26 28.51 28.57 28.71
28.66 27.94
-------------------------------------------------------------------------
25 Hoey, Barry SR UCONN 4:29.10 4:41.40
25.68 27.50 28.05 28.42 28.42 28.62 28.79 28.91
29.01 28.00
26 Dengler, Adam FR Tol 4:37.12 4:41.42
25.75 27.57 28.19 28.68 29.00 28.72 28.57 28.71
28.53 27.70
26 Orski, Craig SO UCONN 4:33.84 4:41.42
25.46 27.91 28.01 28.30 28.36 28.54 28.64 29.07
28.79 28.34
Swim-Off Required -------------------------------------------------------
28 Brauer, Jason FR Tol 4:37.33 4:42.27
26.17 27.96 28.30 28.62 28.54 28.76 28.64 28.93
28.80 27.55
29 Konuralp, Volken FR UCONN 4:38.10 4:42.61
25.53 27.63 28.23 28.81 29.13 29.65 28.59 28.75
28.28 28.01
30 Meyer, Geoffrey Jmu 4:37.56 4:42.66
25.65 27.87 28.45 29.04 29.13 28.48 28.50 28.70
28.91 27.93
31 Quimby, Tommy Jmu 4:40.33 4:42.73
25.34 27.50 28.06 28.33 28.87 28.93 29.41 29.64
28.50 28.15
32 Carlson, David JR UCONN 4:37.53 4:43.06
25.38 27.92 28.65 28.62 28.48 28.72 28.61 28.93
29.26 28.49
33 Livingstone, Marshal SO UCONN 4:36.10 4:43.14
24.29 27.03 28.35 29.04 29.16 29.07 29.07 29.10
29.14 28.89
34 Rowe, Dennis SO LSU 4:36.00 4:43.28
26.41 28.15 28.07 28.50 28.49 28.35 28.59 29.07
29.20 28.45
35 Moyer, Scott Jmu 4:40.55 4:43.39
25.55 28.38 28.71 28.99 28.66 28.38 28.82 28.88
28.85 28.17
36 Allison, Neville Jmu 4:41.30 4:43.40
26.35 28.44 28.78 29.02 29.12 28.86 29.16 28.82
27.93 26.92
37 Grimes, Timothy SR UCONN 4:40.08 4:43.63
25.76 28.50 28.59 28.77 28.90 28.77 28.69 28.86
28.99 27.80
38 Martinez, Chris FR LSU 4:42.00 4:44.87
25.61 27.87 28.51 28.92 29.01 28.97 29.17 29.18
29.33 28.30
39 Marks, Taylor SR UNC 4:38.94 4:45.74
25.81 27.88 28.61 28.71 28.81 28.86 28.98 29.45
29.56 29.07
40 Charles, Casey SO ECU 4:43.16 4:45.91
26.38 28.68 29.17 29.81 29.34 28.63 28.56 29.24
28.60 27.50
41 McLaughlin, Brendan SO DUKE 4:43.80 4:46.01
26.03 28.42 28.68 28.91 28.91 29.10 29.13 29.12
28.95 28.76
42 Deckert, Travis FR ECU 4:44.53 4:46.16
26.08 28.51 28.93 29.49 29.40 29.43 29.01 28.95
28.80 27.56
43 Kintzing, Brent FR DUKE 4:38.20 4:47.08
25.12 27.51 28.24 28.60 28.83 29.19 29.54 30.03
30.50 29.52
44 Unkeless, Bryan FR DUKE 4:39.86 4:47.51
26.13 28.29 28.53 28.84 29.09 29.24 29.36 29.43
29.62 28.98
45 Plandowski, Dave SO DUKE 4:43.11 4:47.76
26.13 28.53 29.00 29.36 29.56 29.71 29.21 29.02
29.01 28.23
46 Duffy, Rob JR VT 4:31.29 4:49.21
26.01 27.91 28.30 28.90 28.90 29.67 29.47 30.33
30.19 29.53
47 Kilmartin, John Jmu 4:38.51 4:49.53
24.68 27.45 28.55 29.19 29.68 29.82 29.90 30.19
30.27 29.80
48 Limor, Ari FR SYRC 4:42.09 4:52.59
25.56 27.69 28.82 29.29 29.28 30.18 30.45 31.05
30.73 29.54
-- Corson, Steve SO Odu 4:45.50 X4:42.36
26.31 28.44 28.67 28.69 28.46 28.72 28.54 28.44
28.37 27.72
-- Yates, Trevor FR DUKE 5:00.82 X4:45.08
25.21 27.99 28.40 28.86 28.86 28.96 29.19 29.33
29.40 28.88
-- Flynn, Brian Pitt 4:54.12 X4:46.90
25.00 27.77 28.68 28.89 29.26 29.02 29.79 29.47
29.63 29.39
-- Libertiny, Attila JR UCONN 4:47.50 X4:48.66
26.14 28.15 29.03 29.23 29.04 29.60 29.72 30.30
29.22 28.23
-- Dinsick, Drew SO DUKE 4:50.55 X4:49.27
25.85 28.14 29.06 29.33 29.37 29.42 29.88 29.97
29.62 28.63
-- Levine, Daniel FR UCONN 4:48.50 X4:49.41
25.36 28.25 28.53 29.39 29.63 29.80 29.78 30.50
29.47 28.70
-- Beck, Noah FR UCONN 4:48.01 X4:50.75
26.15 28.15 28.75 29.09 29.53 29.85 30.04 30.19
29.75 29.25
-- Molnar, David FR Tol 4:48.50 X4:52.38
26.92 29.39 29.69 30.21 29.77 29.85 29.27 29.43
29.21 28.64
-- Clark, Brian SR DUKE 4:55.00 X4:56.76
25.89 28.82 29.48 30.01 30.52 30.42 30.89 30.69
30.67 29.37
-- Olmsted, Matt FR DUKE 5:05.80 X5:05.77
26.44 28.95 29.27 30.89 30.96 31.60 32.55 32.17
32.22 30.72
Event 5 Women 200 Yard IM
===============================================================================
NIKE CUP: 2:00.94 Richelle Fox-UNC, 1996
UNC: 2:00.36 Erika Acuff, 1998
NCAA A: 2:00.31
NCAA B: 2:03.91
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Acuff, Erika SR UNC 2:00.36 2:02.96
26.75 31.89 35.57 28.75
2 Hathaway, Katie JR UNC 2:00.63 2:03.24
27.80 32.38 34.91 28.15
3 Leach, Mandy JR LSU 2:03.00 2:03.36
26.78 31.90 35.98 28.70
4 Watkins, Christy SO UNC 2:02.57 2:05.79
27.30 32.48 36.74 29.27
9 Hancock, Lauren FR DUKE 2:07.27 2:06.03
26.94 31.95 37.33 29.81
10 Richards, Chere SO LSU 2:05.50 2:06.41
27.57 32.04 37.28 29.52
11 Halligan, Amy FR DUKE 2:08.11 2:06.70
27.88 31.84 37.69 29.29
12 McDonough, Elyse FR SYRC 2:06.50 2:07.14
27.29 31.69 38.96 29.20
-------------------------------------------------------------------------
13 Furlong, Kelly SO VT 2:04.58 2:07.42
27.25 31.86 37.66 30.65
14 Acker, Becky FR UNC 2:06.57 2:07.46
28.53 33.11 36.02 29.80
15 Fichthorn, Kara SO Odu 2:07.75 2:08.00
27.44 32.48 38.79 29.29
16 Turner, Janna SO UNC 2:03.46 2:08.15
27.81 32.51 37.38 30.45
17 Larson, Kate SO UCONN 2:05.40 2:08.47
28.54 33.31 36.02 30.60
18 Mooney, Sarah SO Odu 2:07.95 2:08.77
27.96 32.98 37.48 30.35
19 Tudryn, Annie FR SYRC 2:09.50 2:08.81
28.01 34.18 35.89 30.73
20 Bryon, Kelly JR SYRC 2:07.82 2:09.14
27.88 32.07 38.67 30.52
-------------------------------------------------------------------------
21 Terrill, Allison JR ECU 2:07.85 2:09.28
28.14 32.21 38.51 30.42
22 Lozeau, Kristin SR UNC 2:03.56 2:09.47
28.63 33.34 37.51 29.99
23 Daney, Megan FR SYRC 2:08.88 2:09.49
27.85 32.21 39.49 29.94
24 Plummer, Melissa FR SYRC 2:10.20 2:09.91
28.71 33.45 37.05 30.70
25 Stiles, Heather JR UNC 2:04.60 2:10.13
28.86 32.12 38.59 30.56
26 Huegerich, Jordan SR VT 2:06.19 2:10.43
29.12 32.66 38.24 30.41
27 Jonusaitis, Jennifer SO SYRC 2:10.95 2:10.57
28.99 34.10 36.26 31.22
28 Fenn, Meghan SR Jmu 2:08.23 2:10.62
28.75 33.72 38.05 30.10
-------------------------------------------------------------------------
29 DeWitt, Kristina FR Pitt 2:09.01 2:10.65
28.39 34.17 37.12 30.97
30 Cook, Elizabeth SO UR 2:09.56 2:10.67
27.80 32.36 39.50 31.01
-------------------------------------------------------------------------
31 Siegele, Jen SO VT 2:08.50 2:10.80
28.11 33.11 39.45 30.13
32 Dabney, Alyson FR VT 2:08.74 2:11.01
28.35 34.91 37.42 30.33
33 Pollenz, Jamie SO Uncw 2:09.53 2:11.25
28.63 32.94 38.60 31.08
34 Savini, Carolyne FR Pitt 2:08.86 2:11.30
28.87 32.47 39.65 30.31
35 Friar, Nell JR GWU 2:12.80 2:11.46
29.14 35.03 36.77 30.52
36 Collier, Laura SO UNC 2:09.01 2:11.50
29.54 32.15 39.07 30.74
37 Brielmaier, Jennifer FR VT 2:10.90 2:11.58
28.27 35.79 36.47 31.05
38 Finch, Jocelyn JR GWU 2:09.75 2:11.60
30.09 34.05 37.33 30.13
39 Redman, Ryan FR Pitt 2:08.83 2:11.97
28.49 35.09 36.48 31.91
40 McAndrew, Anne JR UCONN 2:10.80 2:12.08
28.39 33.80 39.62 30.27
41 Dommerich, Paige JR DUKE 2:12.30 2:12.23
27.95 34.37 39.51 30.40
42 Givan, Sarah JR UNC 2:07.31 2:12.53
29.09 32.86 39.92 30.66
43 Waizenhofer, Julie FR UR 2:12.47 2:12.75
28.20 33.93 40.33 30.29
44 Wolff, Melody FR Odu 2:12.50 2:12.79
29.45 33.55 38.98 30.81
45 Moran, Erin SR UCONN 2:13.00 2:12.94
28.50 33.34 40.03 31.07
46 Spindler, Maryann FR Pitt 2:12.00 2:13.07
29.00 34.50 38.43 31.14
46 Berkessel, Kelly SO UCONN 2:10.21 2:13.07
28.35 36.04 38.04 30.64
48 Kozlowski, Erin JR Jmu 2:12.92 2:13.34
28.50 33.98 39.00 31.86
49 Thibodeau, Karen JR Pitt 2:09.61 2:13.38
28.60 32.45 40.67 31.66
50 Holm Dahl, Jessica SO Jmu 2:13.99 2:13.46
28.99 35.17 37.81 31.49
51 Laine, Kristen JR VT 2:11.50 2:13.53
28.70 34.90 38.61 31.32
52 Frisk, Beth SO Tol 2:08.17 2:13.55
29.46 33.27 39.97 30.85
53 Lynch, Shannon SO GWU 2:09.75 2:13.76
28.24 34.48 39.30 31.74
54 Mahi, Kalei FR SYRC 2:12.74 2:13.79
30.07 34.64 37.17 31.91
55 Keeler, Susan SR DUKE 2:08.14 2:13.84
28.98 34.07 39.69 31.10
56 Webber, Mary SO Jmu 2:16.35 2:13.92
28.47 34.45 40.18 30.82
57 Leininger, Laura FR LSU 2:10.00 2:13.93
28.20 33.32 41.20 31.21
58 Martin, Jackie JR UCONN 2:13.68 2:14.03
29.45 34.32 38.67 31.59
59 Schaeberle, Abby FR Pitt 2:11.12 2:14.19
29.11 33.55 39.12 32.41
60 Kochman, Katie FR ECU 2:12.50 2:14.26
27.85 34.28 39.93 32.20
61 Clamens, Laura JR GWU 2:11.31 2:14.36
29.04 32.35 41.56 31.41
62 Trivett, Jamie FR VT 2:09.42 2:14.47
28.40 33.12 41.37 31.58
63 VanHorn, Amanda SO Jmu 2:14.20 2:14.68
29.23 32.87 40.05 32.53
64 Jackson, Shelley SR UCONN 2:13.55 2:14.70
28.65 35.75 39.35 30.95
65 Borgschulte, Suzy FR DUKE 2:15.34 2:14.91
29.35 35.74 39.98 29.84
66 Hollinger, Noelle FR VT 2:15.50 2:14.95
28.08 35.56 40.44 30.87
67 Kopajtiz, Lauren FR UCONN 2:19.58 2:15.18
29.80 35.35 37.72 32.31
68 Blignaut, Mia JR Tol 2:09.16 2:15.26
28.81 33.79 41.10 31.56
69 White, Lea FR Uncw 2:09.93 2:15.36
29.87 35.19 38.13 32.17
70 Perry, Samantha SR ECU 2:15.56 2:15.45
30.04 34.55 36.40 34.46
71 Antonucci, Melinda SR UCONN 2:12.41 2:15.46
30.31 35.63 37.74 31.78
72 Flannery, Liz FR Jmu 2:15.33 2:15.66
29.44 33.98 41.46 30.78
73 Johnston, Amber FR UCONN 2:17.21 2:15.70
30.03 36.35 36.88 32.44
74 Langslet, Karianna FR Jmu 2:16.50 2:15.97
27.34 34.27 41.80 32.56
75 Zermaitis, Amy SR UR 2:19.90 2:16.02
30.25 34.07 39.84 31.86
76 Morse, Mindy SR SYRC 2:11.19 2:16.42
29.30 33.02 40.61 33.49
77 Rinkevich, Michal SO UCONN 2:13.85 2:16.44
30.23 37.50 37.91 30.80
78 Smith, Lauren JR Jmu 2:15.57 2:16.52
29.41 35.88 39.92 31.31
79 Thomas, Sarah FR UCONN 2:16.50 2:16.73
31.66 34.06 39.59 31.42
80 McKenzie, Kait SO Pitt 2:19.10 2:17.18
29.42 36.23 39.05 32.48
81 DeRousi, Calla FR UR 2:18.74 2:17.23
29.29 36.62 39.59 31.73
82 Dugan, Maureen SR SYRC 2:15.50 2:17.26
29.29 37.50 38.28 32.19
83 Carrano, Jessica JR Jmu 2:12.23 2:17.44
30.38 34.46 40.49 32.11
84 McPeak, Jennifer FR Tol 2:13.50 2:17.45
30.23 36.09 38.35 32.78
85 Hileman, Desiree FR Pitt 2:16.01 2:17.60
29.49 36.95 38.78 32.38
86 Caralan, Julia SO Pitt 2:15.01 2:17.62
30.46 35.57 39.74 31.85
87 Furhman, Becky FR DUKE 2:15.00 2:17.64
28.67 34.20 42.35 32.42
88 Martin, Sarah FR Jmu 2:19.63 2:17.81
29.27 35.02 41.86 31.66
89 McDonald, Anna FR DUKE 2:18.95 2:18.02
29.41 34.40 42.04 32.17
90 Sanders, Rebecca FR UR 2:18.69 2:18.36
29.05 35.27 41.40 32.64
91 Cox, Melissa JR Uncw 2:16.41 2:18.56
29.50 35.48 41.88 31.70
92 Baronkin, Leslie SO ECU 2:14.35 2:19.03
29.17 33.29 43.28 33.29
93 Phillips, Haley FR Jmu 2:21.86 2:19.44
30.48 34.74 41.89 32.33
94 Stein, Melanie SO Jmu 2:16.56 2:19.95
29.67 33.67 42.87 33.74
95 Catallozzi, Liza SO GWU 2:15.53 2:20.13
29.95 34.74 41.92 33.52
96 Guy, Rebecca SO Jmu 2:14.38 2:20.37
30.96 36.63 39.93 32.85
97 Stocks, Baker SO Uncw 2:16.19 2:20.41
29.47 33.59 44.42 32.93
98 Downey, Laura SO DUKE 2:13.50 2:20.51
30.36 36.03 39.71 34.41
99 Ferracci, Gina FR Uncw 2:18.13 2:21.45
30.08 37.73 40.08 33.56
100 Claney, Meghan SR LSU 2:16.00 2:21.73
29.01 35.08 44.37 33.27
101 Liddell, Megan SO Jmu 2:17.71 2:22.19
32.08 34.43 42.93 32.75
102 Grant, Sarah FR Pitt 2:20.10 2:24.63
30.36 40.02 38.61 35.64
103 Fishman, Melissa FR Uncw 2:24.61 2:25.95
32.53 40.18 39.44 33.80
-- Mooney, Lindsey SR LSU 2:05.00 DQ
28.50 30.71 37.29 29.71
Event 6 Men 200 Yard IM
===============================================================================
NIKE CUP: 1:47.38 Greg Burgess- Florida, 1992
UNC: 1:47.33 John Davis, 1990
NCAA A: 1:47.16
NCAA B: 1:50.37
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Helin, Chris JR UNC 1:47.81 1:48.50
23.62 27.14 30.93 26.81
2 Slawinski, Dave SR UNC 1:49.84 1:50.63
23.93 28.47 31.36 26.87
3 Eden, Will Pitt 1:54.00 1:52.31
24.34 27.66 33.44 26.87
4 Moity, Sebastien JR UNC 1:52.33 1:52.51
23.72 29.91 32.48 26.40
5 Rossi, Justin JR UNC 1:54.24 1:52.74
25.07 29.26 32.58 25.83
6 Gluck, Steve JR LSU 1:51.00 1:52.82
24.33 30.15 31.38 26.96
7 Coble, Casey FR UNC 1:51.22 1:53.55
24.92 29.22 32.80 26.61
8 Coley, Mike SR Odu 1:56.10 1:53.73
24.43 30.06 32.03 27.21
-------------------------------------------------------------------------
9 Mitchell, Eric JR Odu 1:55.00 1:53.77
24.80 29.31 33.20 26.46
10 Gertenbach, Randy Pitt 2:05.96 1:54.13
24.90 29.12 31.93 28.18
11 Filipovic, Djorde JR SYRC 1:53.72 1:54.31
24.24 29.96 33.51 26.60
